各位考生:
根据《湖南安全技术职业学院2021年编制外辅导员公开招聘公告》工作要求,现将参加招聘的考生综合成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 综合成绩 |
1 | 石涵宇 | 女 | 0320 | 72.88 |
2 | 沈晓岚 | 女 | 030x | 70.86 |
3 | 汤漾 | 女 | 4922 | 83.93 |
4 | 杨东昀 | 男 | 031x | 68.86 |
5 | 余兰兰 | 女 | 4184 | 68.42 |
6 | 彭思琪 | 女 | 6866 | 68.81 |
7 | 唐敏捷 | 女 | 0027 | 68.36 |
8 | 周意 | 女 | 5145 | 81.5 |
9 | 陈帅 | 女 | 4021 | 65.32 |
10 | 李慧珍 | 女 | 3820 | 66.57 |
11 | 颜璐 | 女 | 0125 | 65.42 |
12 | 周颖 | 女 | 0022 | 63.48 |
13 | 宁沐森 | 男 | 0017 | 72.54 |
14 | 张然然 | 女 | 2085 | 85.35 |
15 | 易倩倩 | 女 | 0024 | 70.56 |
16 | 解籽涵 | 男 | 5512 | 70.77 |
17 | 吴双 | 女 | 0522 | 72.15 |
18 | 吕予菲 | 女 | 1322 | 69.7 |
19 | 郑君艳 | 女 | 0024 | 67.99 |
20 | 谢惠 | 女 | 8125 | 67.82 |
21 | 周阳兵 | 男 | 2712 | 66.82 |
22 | 邹琼 | 女 | 7321 | 67.07 |
23 | 周珊珊 | 女 | 030x | 67.7 |
24 | 许宁馨 | 女 | 0020 | 76.93 |
25 | 胡进 | 男 | 4953 | 64.99 |
26 | 石佳宇 | 女 | 3027 | 62.27 |
27 | 陈磊 | 男 | 6850 | 63.21 |
28 | 刘颖 | 女 | 7122 | 63.2 |
29 | 潘帅 | 女 | 7048 | 63.17 |
30 | 江莹莹 | 女 | 100x | 63.63 |
31 | 戴釜柯 | 女 | 1029 | 56.78 |
32 | 李绮航 | 女 | 0365 | 81.6 |
33 | 王伟 | 男 | 9236 | 70.52 |
34 | 谢筱鸥 | 女 | 0048 | 68.53 |
35 | 杨艳 | 女 | 9521 | 69.63 |
36 | 张雪莉 | 女 | 554x | 82.99 |
37 | 向雅琪 | 女 | 8323 | 67.28 |
38 | 朱思佳 | 女 | 2560 | 65.41 |
39 | 杨思茜 | 女 | 0526 | 66.22 |
40 | 李庆 | 女 | 250x | 64.87 |
41 | 李明丽 | 女 | 4528 | 63.57 |
42 | 王穗梅 | 女 | 002x | 63.51 |
43 | 李蓉 | 女 | 2527 | 62.51 |
44 | 李超 | 男 | 6613 | 63.6 |
45 | 姚文华 | 女 | 5624 | 60.06 |
46 | 彭裕 | 女 | 6322 | 61.43 |
47 | 田欣 | 女 | 0547 | 60.09 |
48 | 张文茜 | 女 | 5647 | 59.63 |
49 | 伏珂颖 | 女 | 5220 | 70.31 |
50 | 傅旻玮 | 女 | 0020 | 69.4 |
51 | 吴安妮 | 女 | 1425 | 67.27 |
52 | 庾美铃 | 女 | 7625 | 68.48 |
53 | 张婷婷 | 女 | 1042 | 68.15 |
54 | 杨宜乐瑛 | 女 | 7126 | 75.82 |
55 | 刘秋香 | 女 | 1728 | 65.01 |
56 | 尹陈茜 | 女 | 0325 | 65.13 |
57 | 李韵 | 女 | 252x | 65.63 |
58 | 毛银 | 女 | 0785 | 73.71 |
59 | 赵旸 | 男 | 2534 | 62.63 |
60 | 彭青枝 | 女 | 4063 | 62.16 |
61 | 李林翼 | 女 | 802x | 66.02 |
62 | 卢瑞兰 | 女 | 4229 | 61.91 |
63 | 瞿翔宇 | 女 | 1482 | 59.31 |
64 | 胡圣娴 | 女 | 1025 | 57.62 |
65 | 张辉平 | 男 | 8531 | 56.13 |
公示时间:2021年6月7日-9日17:00。
如有异议,请与工作人员联系。
联系电话:0731-84396527
举报邮箱:
湖南安全技术职业学院
2021年6月7日
07
2021.06分享