根据《湖南安全技术职业学院2021年编制外辅导员公开招聘公告》要求,经招聘工作办公室审查,姚文华等150人通过本次资格审查,现将具体人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 |
1 | 姚文华 | 女 | 5624 |
2 | 刘思阳 | 女 | 2223 |
3 | 江莹莹 | 女 | 100x |
4 | 李超 | 男 | 6613 |
5 | 陈心玥 | 女 | 1521 |
6 | 裴伍 | 男 | 5737 |
7 | 彭裕 | 女 | 6322 |
8 | 李林翼 | 女 | 802x |
9 | 廖婷 | 女 | 1720 |
10 | 毛银 | 女 | 0785 |
11 | 陈帅 | 女 | 4021 |
12 | 谭绍钰 | 男 | 1213 |
13 | 过灵利 | 女 | 8366 |
14 | 余兰兰 | 女 | 4184 |
15 | 朱鹏程 | 女 | 1022 |
16 | 蒋维 | 女 | 0026 |
17 | 吴双 | 女 | 0522 |
18 | 王伟 | 男 | 9236 |
19 | 卢金平 | 女 | 8388 |
20 | 马娟 | 女 | 2525 |
21 | 梁康 | 女 | 5669 |
22 | 方庆 | 女 | 3569 |
23 | 卢瑞兰 | 女 | 4229 |
24 | 谭雨蝉 | 女 | 0323 |
25 | 李庆 | 女 | 250x |
26 | 彭思琪 | 女 | 6866 |
27 | 彭超 | 女 | 032x |
28 | 张昕怡 | 女 | 0300 |
29 | 熊宜岸 | 男 | 5814 |
30 | 田蓉 | 女 | 2527 |
31 | 文冬 | 女 | 7221 |
32 | 张文茜 | 女 | 5647 |
33 | 邵慧 | 女 | 0025 |
34 | 伏珂颖 | 女 | 5220 |
35 | 罗霞 | 女 | 2164 |
36 | 黄田田 | 女 | 308x |
37 | 胡洁 | 女 | 0025 |
38 | 颜璐 | 女 | 0125 |
39 | 唐丹 | 女 | 0063 |
40 | 黄丽 | 女 | 2246 |
41 | 肖逸洲 | 女 | 2842 |
42 | 严叶 | 女 | 1240 |
43 | 熊秋红 | 女 | 8260 |
44 | 胡进 | 男 | 4953 |
45 | 胡圣娴 | 女 | 1025 |
46 | 蒋承雨 | 女 | 1742 |
47 | 陈珊 | 女 | 362x |
48 | 童雨溪 | 女 | 2227 |
49 | 卜映雪 | 女 | 1526 |
50 | 杨东昀 | 男 | 031x |
51 | 石涵宇 | 女 | 0320 |
52 | 王慧灵 | 女 | 0069 |
53 | 郭乐莹 | 女 | 0424 |
54 | 胡阅希 | 女 | 5943 |
55 | 易倩文 | 女 | 5228 |
56 | 丁湘命 | 男 | 2913 |
57 | 李韵 | 女 | 252x |
58 | 王穗梅 | 女 | 002x |
59 | 赵霜 | 女 | 0025 |
60 | 莫凯兴 | 男 | 0011 |
61 | 阳番 | 女 | 5523 |
62 | 王文丽 | 女 | 7127 |
63 | 赵旸 | 男 | 2534 |
64 | 罗丹玲 | 女 | 0262 |
65 | 谢惠 | 女 | 8125 |
66 | 周珊珊 | 女 | 030x |
67 | 翟翔宇 | 女 | 1482 |
68 | 傅旻玮 | 女 | 0020 |
69 | 陈磊 | 男 | 6850 |
70 | 刘俊怀 | 男 | 4175 |
71 | 陈爽宜 | 女 | 3029 |
72 | 周颖 | 女 | 0022 |
73 | 刘郁风 | 女 | 0042 |
74 | 向雅琪 | 女 | 8323 |
75 | 张然然 | 女 | 2085 |
76 | 刘德云 | 女 | 094x |
77 | 戴海帆 | 男 | 1113 |
78 | 李莉 | 女 | 2740 |
79 | 解籽涵 | 男 | 5512 |
80 | 张唯一 | 女 | 0728 |
81 | 朱思佳 | 女 | 2560 |
82 | 李蓉 | 女 | 2527 |
83 | 宁沐森 | 男 | 0017 |
84 | 戴釜柯 | 女 | 1029 |
85 | 邹琼 | 女 | 7321 |
86 | 万婷 | 女 | 8423 |
87 | 邓阳 | 女 | 082x |
88 | 伍倩 | 女 | 0320 |
89 | 龙品真 | 女 | 2424 |
90 | 吕子菲 | 女 | 1322 |
91 | 李慧珍 | 女 | 3820 |
92 | 梁雨 | 女 | 0526 |
93 | 张静雯 | 女 | 0048 |
94 | 许宁馨 | 女 | 0020 |
95 | 张雪莉 | 女 | 554x |
96 | 唐敏捷 | 女 | 0027 |
97 | 饶路 | 女 | 282x |
98 | 高杉 | 女 | 0264 |
99 | 刘帅 | 女 | 4066 |
100 | 曾令佩 | 女 | 0020 |
101 | 肖娟 | 女 | 5200 |
102 | 李明丽 | 女 | 4528 |
103 | 周文锦 | 女 | 2063 |
104 | 谢筱鸥 | 女 | 0048 |
105 | 吴婷婷 | 女 | 0028 |
106 | 吴安妮 | 女 | 1425 |
107 | 田欣 | 女 | 0547 |
108 | 汤漾 | 女 | 4922 |
109 | 易倩倩 | 女 | 0024 |
110 | 盛宇 | 男 | 2814 |
111 | 石佳宇 | 女 | 3027 |
112 | 胡子文 | 男 | 0275 |
113 | 徐静 | 女 | 2028 |
114 | 杨宜乐瑛 | 女 | 7126 |
115 | 府榕 | 女 | 1020 |
116 | 刘晓丹 | 女 | 4460 |
117 | 周功翱 | 女 | 4027 |
118 | 李柔 | 女 | 2320 |
119 | 彭青枝 | 女 | 4063 |
120 | 陈雅 | 女 | 0063 |
121 | 张辉平 | 男 | 8531 |
122 | 夏双双 | 女 | 0424 |
123 | 周俊麟 | 女 | 2023 |
124 | 武杰 | 男 | 3610 |
125 | 周意 | 女 | 5145 |
126 | 张逍虓 | 女 | 4522 |
127 | 刘秋香 | 女 | 1728 |
128 | 周阳兵 | 男 | 2712 |
129 | 胡德乾 | 女 | 0069 |
130 | 徐贵芬 | 女 | 4322 |
131 | 左智兴 | 女 | 9522 |
132 | 邓华 | 女 | 2227 |
133 | 孔娜 | 女 | 282x |
134 | 许明姣 | 女 | 3828 |
135 | 尹陈茜 | 女 | 0325 |
136 | 李陈颖 | 女 | 002x |
137 | 杨思茜 | 女 | 0526 |
138 | 沈晓岚 | 女 | 030x |
139 | 郭鑫 | 女 | 152x |
140 | 潘荣枝 | 女 | 0023 |
141 | 李双 | 女 | 4520 |
142 | 李绮航 | 女 | 0365 |
143 | 张婷婷 | 女 | 1042 |
144 | 庾美玲 | 女 | 7625 |
145 | 龚云洁 | 女 | 0827 |
146 | 杨艳 | 女 | 9521 |
147 | 郑君艳 | 女 | 0024 |
148 | 刘颖 | 女 | 7122 |
149 | 朱冰洁 | 女 | 3243 |
150 | 潘帅 | 女 | 7048 |
公示时间:2021年5月13日至2021年5月15日。
联系电话:0731-84396527(周老师)
举报邮箱:
湖南安全技术职业学院
2021年5月13日
13
2021.05分享