湖南安全技术职业学院
2021年编制外辅导员公开招聘面试通知
各位考生:
根据《湖南安全技术职业学院2021年编制外辅导员公开招聘公告》工作要求,现将学院2021年编制外辅导员公开招聘面试有关事项通知如下:
一、面试时间:6月1日-2日(具体时间见分组表)。
二、面试地点:中南基地
三、注意事项:请各位考生携带本人身份证原件、准备好健康码、佩戴好口罩、提前10分钟赶到湖南安全技术职业学院中南基地1楼集合,具体面试地点另行通知。未按时赶到指定地点集合者视为自动放弃面试资格。
四、分组安排
第一组面试考生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 备注 |
1 | 石涵宇 | 女 | 0320 | |
2 | 沈晓岚 | 女 | 030x | |
3 | 刘郁风 | 女 | 0042 | |
4 | 汤漾 | 女 | 4922 | |
5 | 杨东昀 | 男 | 031x | |
6 | 余兰兰 | 女 | 4184 | |
7 | 彭思琪 | 女 | 6866 | |
8 | 唐敏捷 | 女 | 0027 | |
9 | 周意 | 女 | 5145 | |
10 | 陈帅 | 女 | 4021 | |
11 | 李慧珍 | 女 | 3820 | |
12 | 颜璐 | 女 | 0125 | |
13 | 方庆 | 女 | 3569 | |
14 | 朱鹏程 | 女 | 1022 | |
15 | 周颖 | 女 | 0022 | |
16 | 易倩文 | 女 | 5228 | |
17 | 文冬 | 女 | 7221 | |
18 | 张静雯 | 女 | 0048 | |
19 | 宁沐森 | 男 | 0017 | |
20 | 丁湘命 | 男 | 2913 | |
21 | 周功翱 | 女 | 4027 |
第二组面试考生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 备注 |
1 | 张然然 | 女 | 2085 | |
2 | 易倩倩 | 女 | 0024 | |
3 | 解籽涵 | 男 | 5512 | |
4 | 吴双 | 女 | 0522 | |
5 | 吕予菲 | 女 | 1322 | |
6 | 郑君艳 | 女 | 0024 | |
7 | 谢惠 | 女 | 8125 | |
8 | 周阳兵 | 男 | 2712 | |
9 | 邹琼 | 女 | 7321 | |
10 | 周珊珊 | 女 | 030x | |
11 | 许宁馨 | 女 | 0020 | |
12 | 胡进 | 男 | 4953 | |
13 | 石佳宇 | 女 | 3027 | |
14 | 陈磊 | 男 | 6850 | |
15 | 刘颖 | 女 | 7122 | |
16 | 潘帅 | 女 | 7048 | |
17 | 张昕怡 | 女 | 0300 | |
18 | 江莹莹 | 女 | 100x | |
19 | 胡子文 | 男 | 0275 | |
20 | 戴釜柯 | 女 | 1029 | |
21 | 戴海帆 | 男 | 1113 |
第三组面试考生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 备注 |
1 | 李绮航 | 女 | 0365 | |
2 | 王伟 | 男 | 9236 | |
3 | 谢筱鸥 | 女 | 0048 | |
4 | 杨艳 | 女 | 9521 | |
5 | 张雪莉 | 女 | 554x | |
6 | 向雅琪 | 女 | 8323 | |
7 | 罗丹玲 | 女 | 0262 | |
8 | 朱思佳 | 女 | 2560 | |
9 | 杨思茜 | 女 | 0526 | |
10 | 刘晓丹 | 女 | 4460 | |
11 | 李庆 | 女 | 250x | |
12 | 李明丽 | 女 | 4528 | |
13 | 王穗梅 | 女 | 002x | |
14 | 李蓉 | 女 | 2527 | |
15 | 李超 | 男 | 6613 | |
16 | 姚文华 | 女 | 5624 | |
17 | 彭裕 | 女 | 6322 | |
18 | 田欣 | 女 | 0547 | |
19 | 张文茜 | 女 | 5647 | |
20 | 郭乐莹 | 女 | 0424 |
第四组面试考生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 备注 |
1 | 伏珂颖 | 女 | 5220 | |
2 | 傅旻玮 | 女 | 0020 | |
3 | 吴安妮 | 女 | 1425 | |
4 | 庾美铃 | 女 | 7625 | |
5 | 张婷婷 | 女 | 1042 | |
6 | 杨宜乐瑛 | 女 | 7126 | |
7 | 刘秋香 | 女 | 1728 | |
8 | 尹陈茜 | 女 | 0325 | |
9 | 李韵 | 女 | 252x | |
10 | 毛银 | 女 | 0785 | |
11 | 赵旸 | 男 | 2534 | |
12 | 彭青枝 | 女 | 4063 | |
13 | 李林翼 | 女 | 802x | |
14 | 王文丽 | 女 | 7127 | |
15 | 卢瑞兰 | 女 | 4229 | |
16 | 梁康 | 女 | 5669 | |
17 | 瞿翔宇 | 女 | 1482 | |
18 | 裴佐 | 男 | 5737 | |
19 | 胡圣娴 | 女 | 1025 | |
20 | 张辉平 | 男 | 8531 |
特此通知!
湖南安全技术职业学院
2021年5月28日
28
2021.05分享