根据《湖南安全技术职业学院2020年编制外辅导员第二批公开招聘公告》工作要求,现将2020年编制外辅导员第二批公开招聘综合成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾 数后4位 | 笔试 成绩 | 折合 分数 | 面试 成绩 | 折合 分数 | 综合 成绩 |
1 | 戴金洲 | 女 | 0288 | 缺 考 | ||||
2 | 杨妃 | 女 | 0021 | 49.5 | 14.85 | 85.4 | 59.78 | 74.63 |
3 | 徐安骐 | 女 | 5668 | 75.5 | 22.65 | 70.6 | 49.42 | 72.07 |
4 | 阳婷 | 女 | 3302 | 60 | 18 | 75.8 | 53.06 | 71.06 |
5 | 张旭尧 | 男 | 0018 | 51 | 15.3 | 83.2 | 58.24 | 73.54 |
6 | 肖天 | 女 | 5626 | 65 | 19.5 | 75.8 | 53.06 | 72.56 |
7 | 杨颜忠 | 男 | 7556 | 49.5 | 14.85 | 61 | 42.7 | 57.55 |
8 | 叶青 | 女 | 1528 | 46.5 | 13.95 | 68.8 | 48.16 | 62.11 |
9 | 石美静 | 女 | 1043 | 39 | 11.7 | 70.8 | 49.56 | 61.26 |
10 | 陈军 | 男 | 0012 | 48 | 14.4 | 63.2 | 44.24 | 58.64 |
11 | 王小洪 | 女 | 7022 | 52.5 | 15.75 | 81.2 | 56.84 | 72.59 |
12 | 傅安娜 | 女 | 0327 | 66 | 19.8 | 80.8 | 56.56 | 76.36 |
13 | 熊一 | 女 | 3387 | 缺 考 | ||||
14 | 郑敏 | 女 | 0026 | 57.5 | 17.25 | 62.8 | 43.96 | 61.21 |
15 | 应丹 | 女 | 0540 | 81 | 24.3 | 84.6 | 59.22 | 83.52 |
16 | 朱理益 | 女 | 6326 | 62.5 | 18.75 | 75.8 | 53.06 | 71.81 |
17 | 邓丁夫 | 男 | 5513 | 46.5 | 13.95 | 65.8 | 46.06 | 60.01 |
18 | 刘玉颖 | 女 | 0043 | 50.5 | 15.15 | 67.4 | 47.18 | 62.33 |
19 | 彭青枝 | 女 | 4063 | 45 | 13.5 | 68.2 | 47.74 | 61.24 |
20 | 胡贝朦 | 女 | 1000 | 50.5 | 15.15 | 79 | 55.3 | 70.45 |
21 | 范煜 | 女 | 3424 | 68.5 | 20.55 | 71.2 | 49.84 | 70.39 |
22 | 周意 | 女 | 5145 | 49.5 | 14.85 | 83 | 58.1 | 72.95 |
公示时间:2020年10月11日-13日17:00。 如有异议,请与工作人员联系。
联系电话:0731—84396569
举报邮箱:http://jjjc.hnvist.cn/column/wyjb/index.shtml
湖南安全技术职业学院
2020年10月11日
11
2020.10分享