根据《湖南安全技术职业学院2020年编制外专职辅导员公开招聘公告》工作要求,经委托单位命题、评阅以及招聘工作领导小组审核确认,现将2020年编制外辅导员招聘笔试成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 |
1 | 戴昊昕 | 男 | 2514 | 1 | 01 | 71.5 |
2 | 邓颖强 | 男 | 2315 | 1 | 02 | 69.5 |
3 | 罗国良 | 男 | 4613 | 1 | 03 | 缺考 |
4 | 阮雄 | 男 | 6275 | 1 | 04 | 60.5 |
5 | 易波 | 男 | 4673 | 1 | 05 | 68 |
6 | 刘致伸 | 男 | 6336 | 1 | 06 | 64 |
7 | 赖晶宝 | 男 | 5811 | 1 | 07 | 66.5 |
8 | 周启 | 男 | 7915 | 1 | 08 | 66.5 |
9 | 胡寨康 | 男 | 2450 | 1 | 09 | 缺考 |
10 | 蔡颖芬 | 女 | 5624 | 1 | 10 | 61.5 |
11 | 陈思瑶 | 女 | 002x | 1 | 11 | 62 |
12 | 杨艳 | 女 | 8563 | 1 | 12 | 缺考 |
13 | 黄琛 | 女 | 2125 | 1 | 13 | 75 |
14 | 黄冀湘 | 女 | 1021 | 1 | 14 | 缺考 |
15 | 黄俐璇 | 女 | 3529 | 1 | 15 | 72.5 |
16 | 李亚庆 | 女 | 244x | 1 | 16 | 73.5 |
17 | 梁晓慧 | 女 | 3025 | 1 | 17 | 缺考 |
18 | 刘晗 | 女 | 0020 | 1 | 18 | 73.5 |
19 | 刘婧 | 女 | 4023 | 1 | 19 | 60 |
20 | 刘伟燕 | 女 | 228 | 1 | 20 | 68.5 |
21 | 卢雨欣 | 女 | 3426 | 1 | 21 | 缺考 |
22 | 罗典 | 女 | 1580 | 1 | 22 | 缺考 |
23 | 聂莉 | 女 | 2668 | 1 | 23 | 59.5 |
24 | 宋雪柔 | 女 | 0023 | 1 | 24 | 69 |
25 | 谭立鸥 | 女 | 0087 | 1 | 25 | 67 |
26 | 吴越 | 女 | 0042 | 1 | 26 | 44 |
27 | 肖天 | 女 | 5626 | 1 | 27 | 75.5 |
28 | 杨妃 | 女 | 0021 | 1 | 28 | 63.5 |
29 | 杨青娥 | 女 | 6129 | 1 | 29 | 67.5 |
30 | 姚真林 | 女 | 3648 | 1 | 30 | 69.5 |
31 | 应丹 | 女 | 0540 | 1 | 31 | 68.5 |
32 | 张晓燕 | 女 | 0023 | 1 | 32 | 缺考 |
33 | 张雪莉 | 女 | 554x | 1 | 33 | 68.5 |
34 | 郑敏 | 女 | 0026 | 2 | 01 | 61.5 |
35 | 周静 | 女 | 1548 | 2 | 02 | 68.5 |
36 | 周婷湘 | 女 | 466x | 2 | 03 | 缺考 |
37 | 朱理益 | 女 | 6326 | 2 | 04 | 63.5 |
38 | 曹晶晶 | 女 | 0328 | 2 | 05 | 68.5 |
39 | 陈艳 | 女 | 6121 | 2 | 06 | 62 |
40 | 范鑫清 | 女 | 0622 | 2 | 07 | 缺考 |
41 | 冯芳 | 女 | 7966 | 2 | 08 | 77.5 |
42 | 龚蔚兰 | 女 | 5247 | 2 | 09 | 70.5 |
43 | 李思齐 | 女 | 5143 | 2 | 10 | 71.5 |
44 | 李思颖 | 女 | 6147 | 2 | 11 | 62.5 |
45 | 阳番 | 女 | 5523 | 2 | 12 | 74 |
46 | 林心童 | 女 | 052x | 2 | 13 | 78 |
47 | 刘佳 | 女 | 0105 | 2 | 14 | 73 |
48 | 罗丽 | 女 | 012x | 2 | 15 | 72.5 |
49 | 彭程 | 女 | 3527 | 2 | 16 | 69 |
50 | 屈璐璐 | 女 | 0021 | 2 | 17 | 62 |
51 | 阙华平 | 女 | 3164 | 2 | 18 | 69 |
52 | 谭素美 | 女 | 1224 | 2 | 19 | 69.5 |
53 | 唐璇 | 女 | 002x | 2 | 20 | 74 |
54 | 王芳 | 女 | 202x | 2 | 21 | 73 |
55 | 王佳 | 女 | 6843 | 2 | 22 | 67.5 |
56 | 吴安妮 | 女 | 1425 | 2 | 23 | 67 |
57 | 向利 | 女 | 2226 | 2 | 24 | 缺考 |
58 | 徐仕洁 | 女 | 724x | 2 | 25 | 缺考 |
59 | 易艾萍 | 女 | 0041 | 2 | 26 | 70.5 |
60 | 余辉 | 女 | 3024 | 2 | 27 | 64 |
61 | 张健琼 | 女 | 4988 | 2 | 28 | 59 |
62 | 赵琳 | 女 | 0023 | 2 | 29 | 缺考 |
63 | 赵雨沛 | 女 | 4961 | 2 | 30 | 60 |
64 | 周晴 | 女 | 2526 | 2 | 31 | 64 |
65 | 朱新宇 | 女 | 0707 | 2 | 32 | 71.5 |
66 | 谭保华 | 女 | 0028 | 2 | 33 | 66.5 |
公示时间:2020年8月11日--13日17:00。 如有异议,请与工作人员联系。
联系电话:13574816656 (柳老师)
举报邮箱:http://jjjc.hnvist.cn/column/wyjb/index.shtml
湖南安全技术职业学院
2020年8月11日
11
2020.08分享