各位考生:
根据《湖南安全技术职业学院2021年编制外辅导员公开招聘公告》工作要求,现将6月1日参加面试的考生成绩予以公示:
第一组人员面试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 考生成绩 |
1 | 石涵宇 | 女 | 0320 | 66.4 |
2 | 沈晓岚 | 女 | 030x | 70.8 |
3 | 刘郁风 | 女 | 0042 | 缺考 |
4 | 汤漾 | 女 | 4922 | 91.4 |
5 | 杨东昀 | 男 | 031x | 71.8 |
6 | 余兰兰 | 女 | 4184 | 71.6 |
7 | 彭思琪 | 女 | 6866 | 72.8 |
8 | 唐敏捷 | 女 | 0027 | 72.8 |
9 | 周意 | 女 | 5145 | 92 |
10 | 陈帅 | 女 | 4021 | 70.6 |
11 | 李慧珍 | 女 | 3820 | 72.6 |
12 | 颜璐 | 女 | 0125 | 71.6 |
13 | 方庆 | 女 | 3569 | 缺考 |
14 | 朱鹏程 | 女 | 1022 | 缺考 |
15 | 周颖 | 女 | 0022 | 71.4 |
16 | 易倩文 | 女 | 5228 | 缺考 |
17 | 文冬 | 女 | 7221 | 缺考 |
18 | 张静雯 | 女 | 0048 | 缺考 |
19 | 宁沐森 | 男 | 0017 | 88.2 |
20 | 丁湘命 | 男 | 2913 | 弃考 |
21 | 周功翱 | 女 | 4027 | 缺考 |
第二组人员面试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 考生成绩 |
1 | 张然然 | 女 | 2085 | 87 |
2 | 易倩倩 | 女 | 0024 | 70.8 |
3 | 解籽涵 | 男 | 5512 | 72.6 |
4 | 吴双 | 女 | 0522 | 75 |
5 | 吕予菲 | 女 | 1322 | 73 |
6 | 郑君艳 | 女 | 0024 | 71.2 |
7 | 谢惠 | 女 | 8125 | 71.6 |
8 | 周阳兵 | 男 | 2712 | 70.6 |
9 | 邹琼 | 女 | 7321 | 71.6 |
10 | 周珊珊 | 女 | 030x | 74 |
11 | 许宁馨 | 女 | 0020 | 87.4 |
12 | 胡进 | 男 | 4953 | 71.2 |
13 | 石佳宇 | 女 | 3027 | 68.6 |
14 | 陈磊 | 男 | 6850 | 70.8 |
15 | 刘颖 | 女 | 7122 | 71 |
16 | 潘帅 | 女 | 7048 | 71.6 |
17 | 张昕怡 | 女 | 0300 | 缺考 |
18 | 江莹莹 | 女 | 100x | 74.4 |
19 | 胡子文 | 男 | 0275 | 缺考 |
20 | 戴釜柯 | 女 | 1029 | 67.4 |
21 | 戴海帆 | 男 | 1113 | 缺考 |
公示时间:2021年6月1日-3日17:00。
如有异议,请与工作人员联系。
联系电话:0731-84396527
举报邮箱:
湖南安全技术职业学院
2021年6月1日
01
2021.06分享