根据《湖南安全技术职业学院2020年编制外专职辅导员公开招聘公告》,经招聘工作办公室审查,戴昊昕等66人通过本次资格审查,现将具体人员名单公示如下:
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 |
1 | 戴昊昕 | 男 | 2514 | 34 | 郑敏 | 女 | 0026 |
2 | 邓颖强 | 男 | 2315 | 35 | 周 静 | 女 | 1548 |
3 | 罗国良 | 男 | 4613 | 36 | 周婷湘 | 女 | 466x |
4 | 阮雄 | 男 | 6275 | 37 | 朱理益 | 女 | 6326 |
5 | 易波 | 男 | 4673 | 38 | 曹晶晶 | 女 | 0328 |
6 | 刘致伸 | 男 | 6336 | 39 | 陈艳 | 女 | 6121 |
7 | 赖晶宝 | 男 | 5811 | 40 | 范鑫清 | 女 | 0622 |
8 | 周启 | 男 | 7915 | 41 | 冯芳 | 女 | 7966 |
9 | 胡寨康 | 男 | 2450 | 42 | 龚蔚兰 | 女 | 5247 |
10 | 蔡颖芬 | 女 | 5624 | 43 | 李思齐 | 女 | 5143 |
11 | 陈思瑶 | 女 | 002x | 44 | 李思颖 | 女 | 6147 |
12 | 杨艳 | 女 | 8563 | 45 | 林心童 | 女 | 052x |
13 | 黄琛 | 女 | 2125 | 46 | 刘佳 | 女 | 0105 |
14 | 黄冀湘 | 女 | 1021 | 47 | 罗丽 | 女 | 012x |
15 | 黄俐璇 | 女 | 3529 | 48 | 彭程 | 女 | 3527 |
16 | 李亚庆 | 女 | 244x | 49 | 屈璐璐 | 女 | 0021 |
17 | 梁晓慧 | 女 | 3025 | 50 | 阙华平 | 女 | 3164 |
18 | 刘晗 | 女 | 0020 | 51 | 谭素美 | 女 | 1224 |
19 | 刘婧 | 女 | 4023 | 52 | 唐璇 | 女 | 002x |
20 | 刘伟燕 | 女 | 0228 | 53 | 王芳 | 女 | 202x |
21 | 卢雨欣 | 女 | 3426 | 54 | 王佳 | 女 | 6843 |
22 | 罗典 | 女 | 1580 | 55 | 吴安妮 | 女 | 1425 |
23 | 聂莉 | 女 | 2668 | 56 | 向利 | 女 | 2226 |
24 | 宋雪柔 | 女 | 0023 | 57 | 徐仕洁 | 女 | 724x |
25 | 谭立鸥 | 女 | 0087 | 58 | 易艾萍 | 女 | 0041 |
26 | 吴越 | 女 | 0042 | 59 | 余辉 | 女 | 3024 |
27 | 肖天 | 女 | 5626 | 60 | 张健琼 | 女 | 4988 |
28 | 杨妃 | 女 | 0021 | 61 | 赵琳 | 女 | 0023 |
29 | 杨青娥 | 女 | 6129 | 62 | 赵雨沛 | 女 | 4961 |
30 | 姚真林 | 女 | 3648 | 63 | 周晴 | 女 | 2526 |
31 | 应丹 | 女 | 0540 | 64 | 朱新宇 | 女 | 0707 |
32 | 张晓燕 | 女 | 0023 | 65 | 谭保华 | 女 | 0028 |
33 | 张雪莉 | 女 | 554x | 66 | 阳番 | 女 | 5523 |
公示期自2020年8月4日至6日17:00,如有异议,请与工作人员联系。
咨询电话:18274859952(周老师)
举报邮箱:
湖南安全技术职业学院
2020年8月4日
04
2020.08分享