根据《关于推荐参加2019年境外研修人员的通知》要求,经各相关处室和二级学院择优遴选推荐、院长办公会审议、党委会审定,同意选派王林等30名同志出国研修,具体名单见附表。
公示期自2019年7月26日至2019年8月1日,公示期内,如有异议,请以书面形式向组织人事处或纪检监察室审计室反映。反映情况必须实事求是,客观公正。
组织人事处联系电话:0731-84396565
纪检监察审计室电话:0731-84396502
组织人事处
2019年7月26日
2019年境外研修推荐人员一览表(澳大利亚)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 选派类型 | 联系电话 |
1 | 王 林 | 男 | 1963.06 | 教授级高级工程师 | 领队 | 13907312905 |
2 | 刘新平 | 男 | 1966.07 | 高级工程师 | 安全建设专业群专业教师 | 13973136400 |
3 | 郝彩霞 | 女 | 1982.09 | 讲师、工程师 | 安全建设专业群专业教师 | 13548661035 |
4 | 侯站正 | 男 | 1982.10 | 工程师 | 安全建设专业群专业教师 | 13548652041 |
5 | 熊 莎 | 女 | 1988.06 | 讲师 | 安全建设专业群专业教师 | 15873190149 |
6 | 蒋海波 | 男 | 1980.06 | 正高级工程师 | 安全生产专业群专业教师 | 18907490006 |
7 | 孙 明 | 女 | 1983.03 | 讲师 | 安全生产专业群专业教师 | 13467556767 |
8 | 周 娟 | 女 | 1981.11 | 副教授 | 安全生产专业群专业教师 | 13574128064 |
9 | 唐雪梅 | 女 | 1976.09 | 讲师 | 安全生产专业群专业教师 | 18108417172 |
10 | 严 品 | 女 | 1979.01 | 副教授 | 现代商务专业群专业教师 | 13574811033 |
11 | 曾 懿 | 女 | 1983.10 | 副教授 | 现代商务专业群专业教师 | 17807312591 |
12 | 康 薇 | 女 | 1983.09 | 讲师 | 现代商务专业群专业教师 | 15802601805 |
13 | 翦象虹 | 女 | 1982.01 | 高级政工师 | 治理能力建设人员 | 13787860531 |
14 | 尹孝玲 | 男 | 1980.07 | 副教授 | 质量建设人员 | 13787796132 |
15 | 张 刚 | 男 | 1965.05 | 副教授 | 安全培训管理人员 | 13508490854 |
2019年境外研修推荐人员一览表(德国)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 选派类型 | 联系电话 |
1 | 曾大恒 | 男 | 1971.06 | 副教授 | 领队 | 13574812177 |
2 | 黎望怀 | 男 | 1973.01 | 教授 | 安全装备专业群专业教师 | 13787116860 |
3 | 罗慧华 | 男 | 1978.10 | 讲师、工程师 | 安全装备专业群专业教师 | 13723891410 |
4 | 杨 莉 | 女 | 1981.02 | 副教授 | 安全装备专业群专业教师 | 13319561967 |
5 | 周文君 | 女 | 1983.01 | 副教授 | 安全装备专业群专业教师 | 13787138251 |
6 | 刘青玲 | 女 | 1979.11 | 副教授 | 安全装备专业群专业教师 | 13755067466 |
7 | 李 禹 | 男 | 1978.08 | 讲师、工程师 | 安全装备专业群专业教师 | 13975117656 |
8 | 邓优林 | 女 | 1982.12 | 讲师 | 安全装备专业群专业教师 | 13507312059 |
9 | 尹 莉 | 女 | 1979.06 | 副教授 | 基础教育类教师 | 18373385368 |
10 | 肖毅志 | 男 | 1970.03 | 副教授 | 基础教育类教师 | 13974808212 |
11 | 叶 群 | 女 | 1978.02 | 副教授 | 安全装备专业群专业教师 | 13574198390 |
12 | 谭庆龙 | 男 | 1979.06 | 副教授 | 安全装备专业群专业教师 | 13307489201 |
13 | 曹明刚 | 男 | 1974.01 | 讲师、工程师 | 安全装备专业群专业教师 | 13548639486 |
14 | 王 磊 | 男 | 1982.01 | 副教授 | 教学管理人员 | 13975856656 |
15 | 陈黎明 | 男 | 1979.01 | 高级政工师 | 师资发展人员 | 13786157478 |
26
2019.07分享