湖南安全技术职业学院
关于公布2019年单独招生拟录取情况的通告
根据《湖南安全技术职业学院2019年单独招生章程》,现将我院2019年单独招生拟录取考生名单及相关情况公告如下:
一、我院2019年单独招生考试已经结束,经湖南安全技术职业学院单独招生工作领导小组同意,单招录取工作组认真贯彻落实国家教育部和湖南省教育厅关于招生录取工作的各项规定,遵循公平、公正、公开的录取原则,确定了拟录取考生名单1365人(公示名单详见附件)。
二、请已被拟录取的考生于2019年4月17日9:00至4月18日17:00期间按要求到学院招生就业处(明正楼106)办理拟录取确认手续,逾期没有办理确认手续的考生,视为自动放弃我院单独招生录取资格。
三、确认手续办理注意事项:
1. 考生须带本人有效身份证件办理相关手续,无法提供身份证件的考生可到户籍所在地派出所办理临时身份证明,证明须带照片,加盖派出所公章。
2. 如考生本人无法到场,代办人须是直系亲属(父亲或母亲),携带考生身份证件、代办人本人身份证件、户口本(证明直系亲属关系),代办人提交身份证复印件一份给招生办备存。
3. 所有考生须按要求完成全部确认手续,手续未办理或办理不完整的均视为本人自动放弃我院单独招生录取资格。
4. 拟录取考生经湖南省教育考试院审核备案通过后,由省教育考试院办理录取手续,方可发放录取通知书,录取通知书发放时间预计在5月中下旬(具体时间请关注学院pg电子app下载官网官微)。
四、其他
1. 未尽事宜请咨询:0731—84396555
2. 纪律监督电话:0731-84396502
附件:湖南安全技术职业学院2019年单独招生拟录取考生名单公示
学院单招工作领导小组办公室
2019年4月15日
附件:
湖南安全技术职业学院2019年单独招生
拟录取考生名单公示
姓名 | 性别 | 身份证后四位 |
宋沛遥 | 女 | 0061 |
肖汇 | 男 | 7775 |
王嘉倩 | 女 | 4545 |
黄嘉丽 | 女 | 5020 |
邹威 | 男 | 0536 |
贾湘林 | 女 | 3626 |
马偲倩 | 女 | 2146 |
杨旭 | 男 | 0075 |
李泽佳 | 女 | 4226 |
陈姿 | 女 | 5123 |
向莹 | 女 | 3303 |
刘红志 | 男 | 7111 |
黄宇轩 | 男 | 0113 |
李俊明 | 男 | 9116 |
邱兴家 | 男 | 5970 |
赵雅玲 | 女 | 2121 |
刘刚 | 男 | 5738 |
谢东 | 男 | 0036 |
魏君杰 | 男 | 6013 |
刘宇 | 男 | 3699 |
吴友姣 | 女 | 4165 |
周亚磊 | 男 | 7118 |
陈语谦 | 男 | 0313 |
于悦 | 女 | 312x |
刘洋 | 男 | 0175 |
王艳阳 | 女 | 8028 |
黎恺 | 男 | 5418 |
庹智杰 | 男 | 6011 |
李奕珂 | 女 | 4028 |
杨期 | 男 | 6934 |
肖丹 | 女 | 5065 |
甘莹 | 女 | 7424 |
李先 | 男 | 0038 |
傅李平 | 女 | 652x |
唐恒 | 男 | 8434 |
曹雨彤 | 女 | 6021 |
彭智敏 | 男 | 4819 |
黄娟娟 | 女 | 5602 |
李晶 | 女 | 7689 |
王梦恬 | 女 | 2142 |
崔佳 | 女 | 2526 |
魏涛 | 男 | 0012 |
张酉菊 | 女 | 2361 |
胡婷 | 女 | 6820 |
唐广 | 女 | 2525 |
唐超 | 女 | 9561 |
陈香慧 | 女 | 7222 |
罗卓能 | 男 | 1173 |
叶煜 | 女 | 6021 |
陈雯丽 | 女 | 6188 |
曾书丹 | 男 | 6017 |
周驰宇 | 男 | 9654 |
贺潜 | 男 | 2935 |
陈顺芳 | 女 | 4222 |
龙广利 | 女 | 0102 |
张昊 | 男 | 0918 |
戴正辉 | 女 | 0065 |
吴玺 | 男 | 2614 |
胡珺 | 女 | 0629 |
纪佳磊 | 男 | 2417 |
张敏欢 | 女 | 4026 |
曾梓君 | 女 | 4022 |
王宇 | 男 | 2212 |
储丘羽 | 男 | 2216 |
杨正海 | 男 | 2716 |
罗甜甜 | 女 | 7128 |
张永辉 | 女 | 812x |
李玟清 | 女 | 7125 |
谭小忠 | 男 | 271x |
付华涛 | 男 | 3193 |
王峥霖 | 女 | 5029 |
杨明宇 | 男 | 3412 |
向汝荣 | 男 | 0019 |
黄文昌 | 男 | 7671 |
谭小红 | 女 | 4923 |
欧阳群香 | 女 | 6186 |
樊钰华 | 女 | 3260 |
唐璇 | 女 | 6324 |
刘洋 | 男 | 0814 |
成功 | 男 | 4056 |
刘奥杰 | 男 | 177x |
何歆 | 女 | 5922 |
李洁 | 女 | 0340 |
张在旻 | 男 | 2516 |
李水 | 女 | 7280 |
欧阳成莉 | 女 | 7048 |
丁硕 | 女 | 0723 |
向思懿 | 女 | 9067 |
张缘 | 女 | 2626 |
孙思琦 | 女 | 2045 |
黄天雄 | 男 | 5935 |
唐星 | 男 | 5053 |
刘佳明 | 男 | 6353 |
吴鹏飞 | 男 | 0096 |
田伍一 | 男 | 4518 |
李志明 | 男 | 1233 |
龙祥浩 | 男 | 6316 |
吴嵘 | 男 | 1159 |
黄庆妮 | 女 | 7309 |
刘楚政 | 男 | 6014 |
田龙 | 男 | 0013 |
周丹霞 | 女 | 5024 |
向晶晶 | 女 | 0625 |
过美丹 | 女 | 0028 |
赵方银 | 女 | 0827 |
黄利辉 | 男 | 0031 |
欧阳玲鑫 | 女 | 0127 |
王美聪 | 女 | 4027 |
段龙美 | 女 | 1625 |
曹逸然 | 女 | 182x |
许丁辉 | 男 | 003x |
刘思琪 | 女 | 2126 |
龚艳 | 女 | 164x |
张绪富 | 男 | 0519 |
于卓霖 | 男 | 3935 |
宋湘悦 | 女 | 7109 |
张景涛 | 男 | 4378 |
陈冠羽 | 男 | 4495 |
张立争 | 男 | 5914 |
黄碧蓉 | 女 | 2026 |
邓峰 | 男 | 3576 |
游威 | 女 | 4027 |
杨彩瑰 | 女 | 322x |
蒋佳豪 | 男 | 3519 |
汤鸿超 | 男 | 4716 |
罗澄 | 女 | 3020 |
叶维 | 男 | 7219 |
刘涛 | 男 | 0053 |
洪新怡 | 女 | 0022 |
谷国庆 | 男 | 1692 |
郭思怡 | 女 | 6348 |
欧阳旭 | 男 | 001x |
唐梦琦 | 女 | 4043 |
周汝湘 | 女 | 0786 |
刘灿 | 男 | 2770 |
刘旦 | 女 | 7222 |
陈亮 | 男 | 2455 |
李谷行 | 男 | 3611 |
杜雅凤 | 女 | 2488 |
黄子君 | 女 | 7845 |
蒋命斌 | 女 | 4621 |
陈慧敏 | 女 | 2263 |
何通亮 | 男 | 0716 |
易心畅 | 女 | 5523 |
易定宇 | 男 | 0052 |
彭劲淳 | 男 | 9013 |
陈思思 | 女 | 0047 |
魏尤海 | 男 | 9119 |
曹丁 | 男 | 0014 |
张德良 | 男 | 3675 |
陈大和 | 男 | 2253 |
曾佳婷 | 女 | 1785 |
袁德和 | 男 | 1830 |
胡蝶 | 女 | 1727 |
李贝 | 女 | 3226 |
郑浩浩 | 男 | 2456 |
朱迅 | 男 | 2615 |
彭金涛 | 男 | 9530 |
王文领 | 男 | 3017 |
黄日双 | 女 | 0082 |
彭福冰 | 男 | 5917 |
王逍镛 | 男 | 0315 |
殷润 | 女 | 1742 |
李佐凯 | 男 | 7513 |
皮畅 | 男 | 4916 |
张峻嘉 | 男 | 2210 |
欧小云 | 女 | 2249 |
黄佳慧 | 女 | 502x |
胡亚琴 | 女 | 6040 |
戴稳强 | 男 | 2971 |
舒心灵 | 女 | 6947 |
周浩成 | 男 | 2575 |
张贵平 | 男 | 6519 |
欧阳锡利 | 男 | 1177 |
肖特新 | 男 | 6379 |
何馨 | 男 | 2019 |
吴伟 | 女 | 9445 |
胡海兵 | 男 | 8392 |
龙贤斌 | 男 | 0010 |
曹超 | 男 | 4632 |
李凯 | 男 | 031x |
陈黄平 | 男 | 0250 |
黄佳丽 | 女 | 2226 |
胡琳 | 女 | 0523 |
龙思斌 | 女 | 4424 |
张邵江 | 女 | 832x |
贺莹 | 女 | 2063 |
何爱辉 | 女 | 092x |
黄辉霞 | 女 | 3121 |
吴明慧 | 女 | 5629 |
胡鸿燕 | 女 | 8081 |
黄鑫 | 女 | 3848 |
邓湘山 | 男 | 6019 |
肖湘人 | 男 | 4253 |
邓晶铭 | 女 | 0528 |
黄蕊瑜 | 女 | 0549 |
肖遥 | 女 | 3821 |
彭惠 | 女 | 7821 |
赖江宁 | 女 | 5681 |
刘源达 | 男 | 7231 |
龙超男 | 女 | 1423 |
刘楚晗 | 男 | 7916 |
程德来 | 男 | 4417 |
陈晨 | 男 | 1134 |
吴蜀涛 | 男 | 0390 |
欧阳雪强 | 男 | 7612 |
肖燚 | 男 | 7793 |
鄢红冰 | 女 | 8227 |
李晓慧 | 女 | 5726 |
褚雅 | 女 | 7727 |
龚海平 | 男 | 1618 |
朱龙鸿 | 男 | 2272 |
杨桂金 | 女 | 1545 |
周俊峰 | 男 | 0015 |
谌传武 | 男 | 0039 |
王兆基 | 男 | 8214 |
向左烂 | 男 | 9311 |
刘子豪 | 男 | 0018 |
刘秋旺 | 女 | 2221 |
龙冬晴 | 女 | 834x |
张子涵 | 女 | 8827 |
杨乐轩 | 女 | 052x |
李悦 | 女 | 3620 |
王淑萍 | 女 | 7482 |
汪宏钇 | 男 | 3018 |
颜向予 | 女 | 5529 |
高兴 | 女 | 8829 |
林江胜 | 男 | 051x |
杨书彬 | 男 | 5015 |
杜富英 | 女 | 5707 |
周正城 | 男 | 0051 |
邹慧琳 | 女 | 746x |
罗君 | 女 | 408x |
袁勇 | 男 | 0015 |
戴亚艺 | 女 | 1321 |
丁宇欣 | 女 | 0045 |
吴知菲 | 男 | 4014 |
罗三斌 | 男 | 5194 |
张婕妤 | 女 | 0027 |
张涛 | 男 | 1414 |
柳展 | 男 | 1815 |
陈婷 | 女 | 0028 |
卢卓 | 男 | 3216 |
谭健宇 | 男 | 0258 |
彭蓉 | 女 | 0046 |
胡腾骏 | 男 | 6113 |
邓紫嫣 | 女 | 3321 |
王好 | 女 | 324x |
伍麦子 | 女 | 804x |
黄婧 | 女 | 6747 |
凌阳东 | 男 | 1711 |
凌钰 | 女 | 4025 |
肖莹 | 女 | 6964 |
吴旭东 | 男 | 8379 |
李又福 | 男 | 7035 |
吴凤舞 | 女 | 6363 |
朱秋媛 | 女 | 0041 |
邓俊飞 | 男 | 3198 |
孙玮 | 男 | 7112 |
梁玉荣 | 女 | 2423 |
胡俊杰 | 男 | 0057 |
何沂芯 | 男 | 0077 |
周权 | 男 | 4016 |
苏亭少 | 女 | 728x |
肖岚 | 女 | 7987 |
唐梦馨 | 女 | 6744 |
李恒文 | 男 | 5053 |
阳桃萍 | 女 | 0022 |
李双 | 女 | 4264 |
江珊 | 女 | 1567 |
袁华浓 | 女 | 6028 |
黄宇 | 女 | 1520 |
肖俊杰 | 男 | 6413 |
李南亮 | 男 | 4413 |
邱清伟 | 男 | 0033 |
李迎兵 | 男 | 4513 |
朱德煊 | 男 | 0032 |
陈晓晚 | 女 | 268x |
龙纯 | 女 | 4629 |
曾佳怡 | 女 | 1620 |
卓梦婷 | 女 | 4229 |
周娟 | 女 | 6184 |
朱俊龙 | 男 | 0451 |
张旭 | 女 | 352x |
邵佳维 | 女 | 0041 |
朱湘玲 | 女 | 2023 |
孙慧婷 | 女 | 0080 |
刘佳妮 | 女 | 3682 |
袁珂 | 女 | 0020 |
邹光聪 | 男 | 1670 |
彭亮 | 男 | 8235 |
林俊 | 男 | 5113 |
陈广 | 男 | 331x |
周鹤 | 男 | 9312 |
刘运三 | 男 | 6013 |
胡申奥 | 男 | 6075 |
刘涛 | 男 | 6313 |
罗高 | 男 | 0030 |
曹格格 | 女 | 6826 |
刘瑶 | 女 | 9562 |
舒俊 | 男 | 2811 |
张琼 | 女 | 3026 |
陈清林 | 男 | 8138 |
周成晴 | 女 | 4260 |
段永灵 | 男 | 2315 |
夏小玲 | 女 | 2022 |
李雄 | 男 | 761x |
卢秀 | 女 | 3229 |
李倩 | 女 | 9024 |
刘虹 | 男 | 3174 |
欧阳林潮 | 男 | 581x |
颜衡 | 男 | 7892 |
彭辉 | 男 | 3796 |
段娟 | 女 | 3821 |
陈康宁 | 男 | 3237 |
刘嘉健 | 男 | 5290 |
段淑娅 | 女 | 2528 |
李雅儒 | 男 | 5015 |
吴清清 | 女 | 6389 |
杨嘉蓉 | 女 | 3529 |
胡思甜 | 女 | 3623 |
谢一安 | 男 | 3519 |
向文龙 | 男 | 7510 |
杨桐梅 | 女 | 5425 |
彭娟 | 女 | 662x |
陈锐 | 男 | 6097 |
夏泽阳 | 男 | 2116 |
李盼 | 男 | 5413 |
陈旭威 | 男 | 3075 |
王艳 | 女 | 3820 |
谭子敏 | 女 | 0646 |
刘玉鑫 | 女 | 0029 |
张靖 | 男 | 3037 |
谭嘉鑫 | 男 | 2831 |
杨洋 | 女 | 6029 |
吴海涛 | 男 | 051x |
李通 | 男 | 005x |
刘易鑫 | 男 | 0015 |
欧阳铭海 | 男 | 0054 |
周子琦 | 男 | 201x |
彭水津 | 女 | 2921 |
单晟 | 男 | 5532 |
彭芳草 | 女 | 8549 |
代必聪 | 男 | 0917 |
王志彬 | 男 | 0139 |
敖丽燕 | 女 | 1623 |
段如星 | 女 | 4022 |
唐志强 | 男 | 0010 |
付李自豪 | 男 | 8215 |
黄涵彬 | 男 | 5014 |
谭凤玲 | 女 | 6006 |
张芸芸 | 女 | 0324 |
曹晓鹏 | 男 | 6410 |
彭卓健 | 男 | 2211 |
徐文柳 | 男 | 193x |
王素娥 | 女 | 5865 |
肖鑫滔 | 男 | 5470 |
李烨 | 男 | 4610 |
唐伟明 | 男 | 5219 |
张春叶 | 女 | 6866 |
宋偌坤 | 女 | 5786 |
谢宇飞 | 男 | 3914 |
卢威 | 男 | 2915 |
黄磊俊 | 男 | 3818 |
范珊 | 女 | 7762 |
彭宁 | 男 | 2512 |
李清涛 | 男 | 6612 |
曾源 | 男 | 0039 |
李玉超 | 男 | 4515 |
汪晓明 | 男 | 1312 |
黄晶辉 | 女 | 0022 |
何泳华 | 男 | 6017 |
刘顺 | 男 | 0013 |
吴锋 | 男 | 6376 |
刘欣 | 女 | 3821 |
郭东文 | 男 | 6370 |
周靓 | 女 | 2120 |
单飞燕 | 女 | 7325 |
罗辉辉 | 女 | 5988 |
张志清 | 男 | 4815 |
黄烟顺 | 男 | 9678 |
苏文熙 | 男 | 3036 |
郭尊强 | 男 | 7214 |
向梦娟 | 女 | 1029 |
喻俭 | 男 | 1412 |
易云婷 | 女 | 3026 |
熊夏玲 | 女 | 4567 |
颜梦琼 | 女 | 8402 |
周思懿 | 女 | 5627 |
张杨萍 | 女 | 0067 |
杜相玉 | 男 | 2614 |
刘晓美 | 女 | 6426 |
黄朵 | 女 | 0025 |
郭家豪 | 男 | 5619 |
范怡凯 | 男 | 3212 |
周世健 | 男 | 1792 |
赵雪岩 | 女 | 1529 |
杨冠林 | 女 | 2025 |
刘华 | 男 | 7679 |
余福临 | 男 | 6634 |
蒋敏 | 女 | 9742 |
黄欣蕾 | 女 | 0805 |
马千书 | 男 | 1818 |
李春晓 | 男 | 0052 |
刘亚玲 | 女 | 8163 |
孙菁 | 女 | 0065 |
张帅 | 男 | 9017 |
李瑶 | 男 | 6432 |
陈哲 | 男 | 1574 |
黄胜发 | 男 | 0751 |
杨斯昆 | 男 | 3411 |
李桂媛 | 女 | 9222 |
左杰 | 男 | 6877 |
张莉鲜 | 女 | 3667 |
唐潮锐 | 男 | 7519 |
文宣宇 | 男 | 8298 |
刘玲 | 女 | 8940 |
张雨冰 | 女 | 7424 |
郑拓 | 男 | 2335 |
夏群 | 女 | 8229 |
李梦佳 | 女 | 0043 |
周冯强 | 男 | 3411 |
屈佳淼 | 男 | 4012 |
伍思宇 | 女 | 4044 |
林婉娟 | 女 | 5741 |
陈三旺 | 男 | 1330 |
卢洁 | 女 | 1586 |
李志成 | 男 | 2013 |
李雅勤 | 女 | 1447 |
胡浩 | 男 | 6816 |
贺珺 | 女 | 0060 |
张昊 | 男 | 4654 |
李超 | 男 | 7395 |
李巧琴 | 女 | 2201 |
章立扬 | 男 | 4556 |
袁威波 | 男 | 061x |
杜晓楠 | 女 | 542x |
蒋芝礼 | 男 | 5850 |
刘雨果 | 男 | 6710 |
梁聪民 | 男 | 2579 |
李姗 | 女 | 0087 |
胡超 | 男 | 5214 |
唐雪 | 女 | 2727 |
杜贤哲 | 男 | 5015 |
郑超 | 男 | 0017 |
杨芬 | 女 | 5041 |
蔡晓敏 | 女 | 1223 |
杨慧 | 女 | 6563 |
欧显友 | 男 | 1071 |
杨振 | 男 | 8534 |
黄远胜 | 男 | 1098 |
郭琪 | 女 | 8047 |
李涛 | 男 | 1017 |
黄双庆 | 男 | 8517 |
周星鹏 | 男 | 0058 |
戴晓 | 女 | 3000 |
贺小姣 | 女 | 5026 |
潘胜男 | 女 | 2342 |
何名君 | 男 | 0011 |
向龙宇 | 女 | 1529 |
吴欣 | 女 | 9524 |
文宇轩 | 男 | 7614 |
陆文华 | 男 | 2554 |
曾颖琦 | 男 | 5679 |
李迎鹏 | 男 | 4772 |
李梓航 | 男 | 0511 |
胡升阳 | 男 | 4738 |
熊瑞 | 男 | 0317 |
文志 | 男 | 8195 |
蒋宇 | 男 | 003x |
莫成文 | 男 | 3415 |
胡小娜 | 女 | 216x |
刘泽昆 | 男 | 2435 |
夏潇宇 | 男 | 8016 |
钟颖 | 女 | 0328 |
陈磊 | 男 | 1371 |
李奇峰 | 男 | 1610 |
何嘉威 | 男 | 7211 |
刘思雨 | 男 | 3638 |
李晓楠 | 女 | 0126 |
廖然然 | 女 | 5023 |
陈杨隆 | 男 | 009x |
杨羽平 | 女 | 2229 |
刘恒 | 女 | 8669 |
李涛 | 男 | 5417 |
张煜烁 | 女 | 0622 |
彭子强 | 男 | 8674 |
欧泽邦 | 男 | 2877 |
王贵 | 男 | 2317 |
吴余芳 | 女 | 3028 |
高东升 | 男 | 3510 |
王媛姣 | 女 | 884x |
李雅青 | 女 | 2728 |
蒋永龙 | 男 | 007x |
宋炫 | 男 | 6950 |
陈星星 | 女 | 7322 |
尹志明 | 男 | 0598 |
洪健钧 | 男 | 1713 |
刘芳 | 女 | 6926 |
全廷宇 | 男 | 0013 |
徐琼红 | 女 | 1266 |
朱家欣 | 男 | 0031 |
吴凯靓 | 男 | 5857 |
张驰 | 男 | 7614 |
王飞宇 | 男 | 5470 |
贺明 | 男 | 6997 |
刘志祥 | 男 | 0033 |
许旺 | 男 | 9039 |
吴俊宇 | 男 | 0017 |
甄李 | 男 | 5915 |
黄瑞婷 | 女 | 6828 |
袁磊 | 男 | 1034 |
郭兴月 | 女 | 6225 |
杨思 | 女 | 482x |
陈李正 | 男 | 4016 |
彭梓航 | 男 | 0032 |
唐彩盈 | 女 | 0928 |
饶尚宇 | 男 | 7535 |
张雅婷 | 女 | 8220 |
谢昭俊 | 男 | 8854 |
张淇 | 女 | 4646 |
姚帅 | 男 | 4259 |
肖景元 | 男 | 2053 |
杨静文 | 女 | 052x |
赵倩倩 | 女 | 1442 |
苏宇林 | 男 | 3874 |
岳宏伟 | 男 | 7916 |
詹敏锐 | 男 | 6233 |
张玲玲 | 女 | 4427 |
肖文 | 女 | 6044 |
杨力琼 | 女 | 0521 |
王博 | 男 | 499x |
刘波 | 男 | 9079 |
张红晴 | 女 | 4025 |
贺添 | 女 | 6520 |
陈新波 | 男 | 7393 |
文志杰 | 男 | 5019 |
周桢豪 | 男 | 6114 |
李美乐 | 女 | 7027 |
柴海峡 | 女 | 5124 |
蒋淑芬 | 女 | 8841 |
王井宁 | 男 | 221x |
罗惠鹏 | 男 | 1233 |
何沙 | 女 | 7365 |
王洪华 | 男 | 677x |
段卓 | 男 | 2211 |
李昱 | 男 | 0532 |
陈笑慷 | 男 | 5413 |
夏征 | 男 | 505x |
郭牡丹 | 女 | 3126 |
胡旗峰 | 男 | 101x |
陆晓春 | 女 | 2123 |
伍成功 | 男 | 541x |
邓志中 | 男 | 4010 |
刘玉欣 | 女 | 0022 |
贺湘衡 | 男 | 0093 |
王杰 | 男 | 2413 |
唐嘉林 | 女 | 5424 |
桂婷怡 | 女 | 7329 |
易江华 | 女 | 5825 |
李文军 | 男 | 6279 |
何钦 | 女 | 8582 |
张宁 | 女 | 004x |
黄双伟 | 女 | 1363 |
徐皓天 | 男 | 8357 |
樊哲琴 | 女 | 2769 |
刘丹 | 女 | 6705 |
贾真懿 | 男 | 0013 |
过志峰 | 男 | 1015 |
李智渊 | 男 | 0414 |
梁晨 | 男 | 3111 |
冯锦 | 男 | 0198 |
张悦 | 女 | 7728 |
陈志坚 | 男 | 0011 |
王舜 | 男 | 6511 |
唐东 | 男 | 7117 |
周科 | 男 | 9018 |
王芳 | 男 | 7218 |
包欣荣 | 女 | 006x |
李嘉涛 | 男 | 8252 |
曾璐 | 女 | 1429 |
桂宏兵 | 男 | 857x |
贺兰 | 女 | 8887 |
周乐杰 | 男 | 455x |
康思诚 | 女 | 0066 |
肖祥东 | 男 | 5851 |
刘文露 | 女 | 6048 |
罗耀琪 | 女 | 1906 |
谭熙 | 男 | 1672 |
曾优美慧 | 女 | 1241 |
刘琴 | 女 | 3865 |
谢嗣渊 | 男 | 7218 |
刘吉繁 | 男 | 3016 |
陈跃煊 | 男 | 4534 |
唐俊轩 | 男 | 0035 |
杨德雄 | 男 | 0015 |
张峰华 | 男 | 2417 |
杨昊 | 女 | 6747 |
毛照 | 男 | 0092 |
欧阳静雯 | 女 | 1023 |
杨竣森 | 男 | 5117 |
何锦文 | 男 | 7052 |
康莹 | 女 | 0080 |
曾琪凯 | 男 | 0532 |
张家权 | 男 | 7156 |
廖瀚文 | 男 | 1012 |
王倩 | 女 | 4821 |
刘惠 | 女 | 1420 |
罗花平 | 女 | 5787 |
黄雅诗 | 女 | 324x |
刘伊 | 男 | 4617 |
徐依存 | 女 | 0464 |
黄晨阳 | 男 | 2231 |
龙永锋 | 男 | 6093 |
何梅 | 女 | 3344 |
高睿 | 男 | 5613 |
李志鹏 | 男 | 4777 |
吴龙保 | 男 | 9092 |
张润生 | 男 | 8574 |
于君 | 女 | 712x |
欧彦希 | 女 | 7045 |
胡琴 | 女 | 6824 |
李楠 | 男 | 4652 |
廖宇龙 | 男 | 4630 |
包伟熹 | 女 | 1026 |
刘依 | 女 | 004x |
杨轩宇 | 男 | 3515 |
雷沪巍 | 男 | 0318 |
李宇彬 | 男 | 1678 |
雷珊 | 女 | 4846 |
张瑞 | 女 | 5949 |
蒋益智 | 男 | 5210 |
唐文 | 男 | 8110 |
李钢 | 男 | 2458 |
王婷 | 女 | 0028 |
彭欢 | 女 | 172x |
张燕妮 | 女 | 4628 |
彭涓荣 | 女 | 6564 |
杨博 | 女 | 7722 |
于鲲 | 男 | 8176 |
张艳 | 女 | 5426 |
谭克东 | 男 | 4916 |
李靖轩 | 男 | 2214 |
汤祥 | 男 | 1574 |
吴轩 | 男 | 8519 |
梁美菊 | 女 | 7923 |
雷洁霖 | 男 | 2430 |
黄文灏 | 男 | 3615 |
杨艾凡 | 女 | 3489 |
屈金保 | 男 | 8798 |
欧岳 | 男 | 2818 |
常瑾泽 | 男 | 851x |
易明前 | 男 | 2017 |
杨焱淋 | 女 | 5028 |
彭海林 | 女 | 294x |
吴鑫 | 男 | 3819 |
向婷 | 女 | 582x |
李光辉 | 男 | 9532 |
邹华鸿 | 女 | 6023 |
吴美平 | 女 | 3324 |
周维淞 | 男 | 3891 |
李佳佳 | 女 | 0100 |
饶宇 | 男 | 7357 |
谭明 | 男 | 0615 |
肖喜玲 | 女 | 0026 |
段思捷 | 女 | 3928 |
蒋斌华 | 男 | 2098 |
王子麟 | 男 | 4613 |
谭泽辉 | 男 | 6579 |
伍涛 | 男 | 0194 |
陈璐珂 | 女 | 5429 |
唐欣 | 女 | 0624 |
陈永宏 | 男 | 4116 |
高媛媛 | 女 | 4961 |
吴纪佟 | 男 | 6012 |
周丹枫 | 男 | 4076 |
张晓丹 | 女 | 6620 |
曾祥坤 | 男 | 713x |
黄费富 | 男 | 1212 |
杨琬莹 | 女 | 1684 |
喻昌源 | 男 | 3317 |
黄敏 | 女 | 6324 |
徐流杰 | 男 | 2678 |
严盼 | 女 | 4041 |
陈凤 | 女 | 2347 |
何俊锋 | 男 | 561x |
李敏 | 女 | 7182 |
袁喜 | 男 | 0018 |
彭韶琼 | 女 | 5221 |
覃思琪 | 女 | 2126 |
陈山勇 | 男 | 2311 |
张奇奇 | 男 | 7515 |
龙业兴 | 男 | 0917 |
朱星雨 | 男 | 8710 |
吴伟麟 | 女 | 7120 |
罗宏 | 男 | 2113 |
刘辉隆 | 男 | 1056 |
周晓敏 | 女 | 8165 |
吴彪 | 男 | 8137 |
宋君荷 | 女 | 1846 |
罗扬熙 | 男 | 4937 |
林利红 | 女 | 4829 |
杨欢 | 男 | 5019 |
王泽伟 | 男 | 6130 |
刘思源 | 女 | 0623 |
张涛 | 男 | 5238 |
陶亚闵 | 男 | 6618 |
钟欣宇 | 男 | 4659 |
黄容 | 女 | 3521 |
蒋嘉贤 | 男 | 7697 |
谢玉鹏 | 男 | 1096 |
杨蓉 | 女 | 0629 |
刘欢 | 男 | 0014 |
李靓 | 女 | 1846 |
蒋浩 | 男 | 7755 |
吴桂敬 | 女 | 3529 |
周鹏 | 男 | 9810 |
蒋红耀 | 男 | 0110 |
阳红祥 | 男 | 0555 |
陈金涛 | 男 | 4314 |
陈芹 | 女 | 4385 |
曾深芳 | 女 | 8403 |
唐敏 | 女 | 2024 |
谢丽香 | 女 | 3668 |
林怀笑 | 男 | 703x |
彭洋 | 男 | 6614 |
张敏豪 | 男 | 0011 |
杨晋 | 男 | 0319 |
邓杲波 | 男 | 0014 |
伍昭帆 | 男 | 2094 |
卢佳伟 | 男 | 3416 |
谭静 | 女 | 0843 |
谭俊 | 男 | 2218 |
朱永泰 | 男 | 5113 |
刘俊 | 男 | 331x |
刘慧琳 | 女 | 2941 |
申远萍 | 女 | 2825 |
汤利群 | 女 | 2225 |
刘翔 | 男 | 8194 |
任思宇 | 女 | 3622 |
章浩 | 男 | 1013 |
颜家龙 | 男 | 3010 |
钟大为 | 男 | 3556 |
徐静 | 女 | 2661 |
胡小保 | 男 | 6815 |
蒋成贤 | 男 | 3815 |
梁月 | 女 | 010x |
刘诗锦 | 男 | 801x |
周雨菁 | 女 | 386x |
朱显柱 | 男 | 6011 |
徐乙钦 | 男 | 001x |
周博阳 | 女 | 0029 |
付猛 | 男 | 1616 |
喻纪 | 女 | 4961 |
钱丽萍 | 女 | 0028 |
付于屏 | 女 | 8249 |
胡久英 | 男 | 3714 |
周杰 | 男 | 3410 |
魏艳 | 女 | 880x |
黄俊凯 | 男 | 481x |
王中能 | 男 | 5036 |
姚紧 | 男 | 1013 |
向欣 | 女 | 0020 |
罗智文 | 男 | 0517 |
伍森林 | 男 | 0093 |
曾杰 | 男 | 5618 |
谢建华 | 男 | 8836 |
罗怡楚 | 男 | 4636 |
李彬彬 | 女 | 7465 |
何叶 | 女 | 0483 |
刘小文 | 女 | 7147 |
黄鹏 | 男 | 8075 |
雷蕾 | 女 | 7123 |
文洁 | 女 | 0829 |
张洪嘉 | 男 | 6176 |
刘思思 | 女 | 2086 |
黄鑫 | 男 | 6072 |
张克辽 | 男 | 3156 |
刘珍 | 女 | 4762 |
刘佳艳 | 女 | 0146 |
罗鸿彬 | 男 | 0017 |
卜佳 | 女 | 7041 |
方培 | 男 | 7914 |
黄清林 | 男 | 6058 |
