根据《湖南安全技术职业学院2019年单独招生章程》,现将我院2019年单独招生最终录取名单及相关情况公告如下:
经湖南省教育考试院审核备案后,现将我院2019年单独招生最终录取名单公示如下。录取通知书发放时间预计在6月中下旬(具体时间请关注学院pg电子app下载官网官微)。
未尽事宜请咨询:0731—84396555
附件:湖南安全技术职业学院2019年单独招生最终录取名单公示
学院单招工作领导小组办公室
2019年5月27日
附件:
湖南安全技术职业学院2019年单独招生
最终录取名单公示
姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 录取专业 |
敖丽燕 | 女 | 1623 | 计算机网络技术 |
包斌 | 男 | 3216 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
包欣荣 | 女 | 006x | 会计 |
蔡国良 | 男 | 0898 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
蔡俊伟 | 男 | 7730 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
蔡晓敏 | 女 | 1223 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
蔡燕 | 女 | 832x | 移动互联应用技术 |
曹超 | 男 | 4632 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
曹登 | 男 | 6433 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
曹丁 | 男 | 0014 | 人力资源管理 |
曹格格 | 女 | 6826 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
曹康 | 男 | 151x | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
曹胜文 | 男 | 0018 | 电气自动化技术 |
曾慧妹 | 女 | 8106 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
曾佳婷 | 女 | 1785 | 会计 |
曾佳怡 | 女 | 1620 | 民航安全技术管理 |
曾康 | 男 | 7416 | 计算机网络技术 |
曾璐 | 女 | 1429 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
曾琪凯 | 男 | 0532 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
曾深芳 | 女 | 8403 | 会计 |
曾书丹 | 男 | 6017 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
曾文涛 | 男 | 2719 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
曾雅佩 | 女 | 392x | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
曾颖琦 | 男 | 5679 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
曾泽睿 | 男 | 5657 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
曾志强 | 男 | 5756 | 虚拟现实应用技术 |
柴海峡 | 女 | 5124 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
常瑾泽 | 男 | 851x | 人力资源管理 |
陈斌华 | 男 | 5512 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
陈大和 | 男 | 2253 | 安全健康与环保 |
陈端阳 | 男 | 5972 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈帆 | 男 | 6338 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈冠羽 | 男 | 4495 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
陈华新 | 男 | 4816 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈磊 | 男 | 1371 | 虚拟现实应用技术 |
陈锐 | 男 | 6097 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
陈三旺 | 男 | 1330 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈深波 | 男 | 5113 | 市场营销 |
陈思思 | 女 | 0047 | 人力资源管理 |
陈涛 | 男 | 8750 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
陈天羽 | 男 | 1015 | 计算机网络技术 |
陈婷 | 女 | 0028 | 会计 |
陈旺 | 男 | 4578 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
陈伟 | 男 | 2630 | 电子信息工程技术 |
陈香慧 | 女 | 7222 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈翔羽 | 男 | 2017 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
陈心宇 | 女 | 0322 | 会计 |
陈星星 | 女 | 7322 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈杨隆 | 男 | 009x | 测绘与地质工程技术 |
陈雨欣 | 女 | 8641 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
陈哲 | 男 | 1574 | 虚拟现实应用技术 |
陈智军 | 男 | 9075 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
陈中华 | 男 | 2013 | 信息安全与管理 |
陈舟 | 女 | 4804 | 民航安全技术管理 |
谌传武 | 男 | 0039 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
谌辉鹏 | 男 | 7237 | 计算机网络技术 |
谌潇琪 | 女 | 0023 | 民航安全技术管理 |
谌璋瑜 | 男 | 0017 | 民航安全技术管理 |
谌梓傲 | 男 | 6930 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
程德来 | 男 | 4417 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
褚雅 | 女 | 7727 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
代必聪 | 男 | 0917 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
戴帅 | 男 | 0032 | 市场营销 |
戴亚艺 | 女 | 1321 | 民航安全技术管理 |
戴正辉 | 女 | 0065 | 移动互联应用技术 |
戴智慧 | 女 | 0524 | 应用英语 |
单晟 | 男 | 5532 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
邓杲波 | 男 | 0014 | 民航安全技术管理 |
邓俊飞 | 男 | 3198 | 测绘与地质工程技术 |
邓浪 | 男 | 3612 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
邓琳彬 | 女 | 4687 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
邓杨祥 | 男 | 0011 | 信息安全与管理 |
邓志中 | 男 | 4010 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
邓紫琪 | 女 | 0069 | 会计 |
杜超 | 男 | 701x | 市场营销 |
杜相玉 | 男 | 2614 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
段芳芳 | 女 | 3028 | 移动互联应用技术 |
段娟 | 女 | 3821 | 民航安全技术管理 |
段龙美 | 女 | 1625 | 民航安全技术管理 |
段永灵 | 男 | 2315 | 电气自动化技术 |
段泳军 | 男 | 5970 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
段卓 | 男 | 2211 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
樊钰华 | 女 | 3260 | 职业卫生技术与管理 |
范荣进 | 男 | 483x | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
范珊 | 女 | 7762 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
范椰林 | 男 | 5214 | 安全健康与环保 |
范怡凯 | 男 | 3212 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
方培 | 男 | 7914 | 救援技术 |
奉巧 | 女 | 8848 | 酒店管理 |
付华涛 | 男 | 3193 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
付猛 | 男 | 1616 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
付于屏 | 女 | 8249 | 计算机网络技术 |
甘明石 | 男 | 1612 | 民航安全技术管理 |
高东升 | 男 | 3510 | 测绘与地质工程技术 |
高容基 | 男 | 8214 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
高兴 | 女 | 8829 | 人力资源管理 |
高瑶 | 女 | 9340 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
高媛媛 | 女 | 4961 | 商务英语 |
龚海平 | 男 | 1618 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
龚卿 | 男 | 8954 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
龚艳 | 女 | 164x | 民航安全技术管理 |
龚育锋 | 男 | 0017 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
谷国强 | 男 | 6770 | 测绘与地质工程技术 |
谷国庆 | 男 | 1692 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
桂宏兵 | 男 | 857x | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
桂婷怡 | 女 | 7329 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
桂玉兰 | 女 | 0186 | 市场营销 |
郭东文 | 男 | 6370 | 电气自动化技术 |
郭琪 | 女 | 8047 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
何佳礼 | 男 | 6017 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
何嘉威 | 男 | 7211 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
何坚 | 男 | 6553 | 民航安全技术管理 |
何江涛 | 男 | 0016 | 测绘与地质工程技术 |
何俊锋 | 男 | 561x | 电子信息工程技术 |
何梅 | 女 | 3344 | 人力资源管理 |
何名君 | 男 | 0011 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
何祁名 | 男 | 0173 | 信息安全与管理 |
何星宇 | 男 | 6337 | 消防工程技术 |
何亚玲 | 女 | 4020 | 市场营销 |
何叶 | 女 | 0483 | 会计 |
何叶佩 | 男 | 5110 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
何沂芯 | 男 | 0077 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
何毅 | 男 | 1534 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
何泳华 | 男 | 6017 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
贺江 | 男 | 8737 | 虚拟现实应用技术 |
贺明 | 男 | 881x | 电气自动化技术 |
贺思琪 | 女 | 4000 | 市场营销 |
贺忠杰 | 男 | 6910 | 工业机器人技术 |
洪浩 | 男 | 0010 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
洪健钧 | 男 | 1713 | 应用英语 |
胡超 | 男 | 5214 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
胡宏伟 | 男 | 5913 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
胡娟 | 女 | 0049 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
胡俊杰 | 男 | 0057 | 测绘与地质工程技术 |
胡珺 | 女 | 0629 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
胡琴 | 女 | 6824 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
胡升阳 | 男 | 4738 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
胡小保 | 男 | 6815 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
胡小娜 | 女 | 216x | 人力资源管理 |
胡新宇 | 男 | 6610 | 市场营销 |
胡亚琴 | 女 | 6040 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
胡志雄 | 女 | 6641 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
胡中柱 | 男 | 5193 | 移动互联应用技术 |
黄春萍 | 女 | 0748 | 民航安全技术管理 |
黄朵 | 女 | 0025 | 民航安全技术管理 |
黄费富 | 男 | 1212 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
黄辉霞 | 女 | 3121 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
黄佳慧 | 女 | 502x | 市场营销 |
黄佳丽 | 女 | 2226 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
黄佳倩 | 女 | 4123 | 会计 |
黄娟娟 | 女 | 5602 | 应用英语 |
黄民政 | 男 | 6698 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
黄敏 | 女 | 0066 | 市场营销 |
黄念 | 男 | 1277 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
黄鹏 | 男 | 8075 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
黄清林 | 男 | 6058 | 电气自动化技术 |
黄庆妮 | 女 | 7309 | 职业卫生技术与管理 |
黄日双 | 女 | 0082 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
黄容 | 女 | 3521 | 会计 |
黄瑞婷 | 女 | 6828 | 信息安全与管理 |
黄胜发 | 男 | 0751 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
黄双伟 | 女 | 1363 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
黄文灏 | 男 | 3615 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
黄欣蕾 | 女 | 0805 | 市场营销 |
黄鑫 | 男 | 6072 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
黄星玮 | 男 | 0016 | 计算机网络技术 |
黄烟顺 | 男 | 9678 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
黄用斌 | 男 | 2011 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
黄宇 | 女 | 1520 | 移动互联应用技术 |
黄宇轩 | 男 | 0113 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
黄泽宇 | 男 | 0051 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
吉钰 | 女 | 6943 | 民航安全技术管理 |
贾湘林 | 女 | 3626 | 计算机网络技术 |
简博文 | 男 | 1713 | 民航安全技术管理 |
姜玲 | 女 | 9526 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
姜涛 | 男 | 121x | 软件技术(高级软件开发工程师) |
蒋斌华 | 男 | 2098 | 信息安全与管理 |
蒋成贤 | 男 | 3815 | 信息安全与管理 |
蒋浩 | 男 | 7755 | 消防工程技术 |
蒋红耀 | 男 | 0110 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
蒋嘉贤 | 男 | 7697 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
蒋俊宏 | 男 | 3618 | 消防工程技术 |
蒋俊宇 | 男 | 7973 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
蒋敏 | 女 | 9742 | 商务英语 |
蒋命斌 | 女 | 4621 | 应用英语 |
蒋维 | 男 | 0015 | 救援技术 |
蒋益智 | 男 | 5210 | 民航安全技术管理 |
蒋永龙 | 男 | 007x | 会计 |
蒋宇 | 男 | 003x | 民航安全技术管理 |
邝淞荣 | 男 | 5413 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
邝翼航 | 男 | 7136 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
赖江宁 | 女 | 5681 | 安全健康与环保 |
兰扬 | 男 | 0056 | 安全健康与环保 |
雷东霖 | 男 | 2138 | 移动互联应用技术 |
雷格 | 女 | 7582 | 会计 |
雷沪巍 | 男 | 0318 | 救援技术 |
雷洁霖 | 男 | 2430 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
雷鸣浩 | 男 | 033x | 救援技术 |
雷珊 | 女 | 4846 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
雷正 | 男 | 8590 | 计算机网络技术 |
黎恺 | 男 | 5418 | 虚拟现实应用技术 |
黎展琼 | 女 | 010x | 信息安全与管理 |
李彬彬 | 女 | 7465 | 会计 |
李超 | 男 | 7395 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李春晓 | 男 | 0052 | 救援技术 |
李聪 | 男 | 6779 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李芳佳 | 女 | 6125 | 民航安全技术管理 |
李钢 | 男 | 2458 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李谷行 | 男 | 3611 | 工业机器人技术 |
李广焱 | 男 | 5213 | 民航安全技术管理 |
李浩熠 | 男 | 6115 | 人力资源管理 |
李恒文 | 男 | 5053 | 移动互联应用技术 |
李华新 | 男 | 311x | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李佳佳 | 女 | 0100 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李佳文 | 男 | 1513 | 安全健康与环保 |
李建民 | 男 | 0235 | 市场营销 |
李健 | 男 | 4918 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李杰 | 男 | 3975 | 民航安全技术管理 |
李杰淼 | 男 | 0973 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李俊明 | 男 | 9116 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
李凯 | 男 | 1012 | 工程安全评价与监理 |
李梅 | 女 | 922x | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李美乐 | 女 | 7027 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李孟霞 | 女 | 2465 | 会计 |
李妙 | 女 | 5129 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李玟清 | 女 | 7125 | 人力资源管理 |
李明星 | 女 | 3044 | 职业卫生技术与管理 |
李南亮 | 男 | 4413 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
李盼 | 男 | 5413 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李奇峰 | 男 | 1610 | 测绘与地质工程技术 |
李倩 | 女 | 7525 | 民航安全技术管理 |
李倩 | 女 | 9024 | 移动互联应用技术 |
李荣睿 | 男 | 4219 | 电气自动化技术 |
李三妹 | 女 | 1960 | 民航安全技术管理 |
李姗 | 女 | 0087 | 商务英语 |
李舒珍 | 女 | 0323 | 会计 |
李涛 | 男 | 5417 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
李文博 | 男 | 3815 | 救援技术 |
李文军 | 男 | 6279 | 工业机器人技术 |
李先 | 男 | 0038 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李雄 | 男 | 761x | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
李雅儒 | 男 | 5015 | 电子信息工程技术 |
李迎兵 | 男 | 4513 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李迎鹏 | 男 | 4772 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
李又福 | 男 | 7035 | 消防工程技术 |
李宇皓 | 男 | 333x | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李昱 | 男 | 0532 | 工业机器人技术 |
李云甫 | 男 | 0092 | 工业机器人技术 |
李泽佳 | 女 | 4226 | 应用英语 |
李振贸 | 男 | 3274 | 市场营销 |
李振洋 | 男 | 5715 | 民航安全技术管理 |
李芷薇 | 女 | 0022 | 应用英语 |
李志明 | 男 | 1233 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李致鹏 | 男 | 0315 | 救援技术 |
李智敏 | 男 | 1693 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
李智明 | 男 | 8514 | 计算机网络技术 |
李智渊 | 男 | 0414 | 计算机网络技术 |
李卓林 | 男 | 4974 | 救援技术 |
李子文 | 男 | 4315 | 电气自动化技术 |
李梓航 | 男 | 0511 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李佐凯 | 男 | 7513 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
梁晨 | 男 | 3111 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
梁聪民 | 男 | 2579 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
梁积良 | 男 | 9731 | 消防工程技术 |
梁美菊 | 女 | 7923 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
梁玉荣 | 女 | 2423 | 信息安全与管理 |
梁月 | 女 | 010x | 会计 |
廖广万 | 男 | 5114 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
林江胜 | 男 | 051x | 计算机网络技术 |
林利红 | 女 | 4829 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
林仁琦 | 男 | 5158 | 应用英语 |
林婉娟 | 女 | 5741 | 应用英语 |
凌阳东 | 男 | 1711 | 安全健康与环保 |
刘奥 | 女 | 5461 | 民航安全技术管理 |
刘波 | 男 | 9079 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
刘晨 | 男 | 9793 | 人力资源管理 |
刘橙 | 男 | 7033 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
刘骋昊 | 男 | 0499 | 电气自动化技术 |
刘楚晗 | 男 | 7916 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
刘楚政 | 男 | 6014 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘丹 | 女 | 6705 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
刘刚 | 男 | 5738 | 市场营销 |
刘浩 | 男 | 5714 | 移动互联应用技术 |
刘红志 | 男 | 7111 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘虹 | 男 | 3174 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
刘洪鹏 | 男 | 1677 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
刘欢 | 男 | 0014 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
刘辉隆 | 男 | 1056 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
刘惠 | 女 | 1420 | 人力资源管理 |
刘吉繁 | 男 | 3016 | 安全健康与环保 |
刘佳明 | 男 | 6353 | 消防工程技术 |
刘嘉 | 女 | 8728 | 酒店管理 |
刘江贤 | 男 | 3897 | 民航安全技术管理 |
刘姣 | 女 | 6888 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘俊 | 男 | 331x | 工业机器人技术 |
刘林峰 | 男 | 515x | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
刘玲 | 女 | 8940 | 人力资源管理 |
刘美玲 | 女 | 1769 | 民航安全技术管理 |
刘梦洁 | 女 | 9747 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘明礼 | 男 | 6312 | 市场营销 |
刘鹏 | 男 | 0012 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘琴 | 女 | 3865 | 民航安全技术管理 |
刘秋雨 | 女 | 2422 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘权 | 男 | 3251 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘诗锦 | 男 | 801x | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘诗怡 | 女 | 5429 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
刘顺 | 男 | 0013 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
刘思思 | 女 | 2086 | 民航安全技术管理 |
刘思源 | 女 | 0623 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘涛 | 男 | 0053 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘伟超 | 男 | 3252 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘文彬 | 男 | 9759 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
刘小文 | 女 | 7147 | 应用英语 |
刘欣 | 男 | 4339 | 移动互联应用技术 |
刘秀姚 | 女 | 4847 | 人力资源管理 |
刘洋 | 男 | 0814 | 工业机器人技术 |
刘瑶 | 女 | 9562 | 酒店管理 |
刘伊 | 男 | 4617 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘依 | 女 | 004x | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
刘亿万 | 男 | 2016 | 信息安全与管理 |
刘易鑫 | 男 | 0015 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
刘宇 | 男 | 3699 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘雨果 | 男 | 6710 | 民航安全技术管理 |
刘玉欣 | 女 | 0022 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
刘玉鑫 | 女 | 0029 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
刘源达 | 男 | 7231 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
刘泽文 | 男 | 5132 | 工业机器人技术 |
刘展鹏 | 男 | 3813 | 民航安全技术管理 |
刘志祥 | 男 | 0033 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
龙超男 | 女 | 1423 | 民航安全技术管理 |
龙纯 | 女 | 4629 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
龙冬晴 | 女 | 834x | 移动互联应用技术 |
龙江 | 男 | 2214 | 酒店管理 |
龙清景 | 男 | 7694 | 电气自动化技术 |
龙思斌 | 女 | 4424 | 民航安全技术管理 |
龙祥浩 | 男 | 6316 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
龙兴文 | 男 | 4174 | 消防工程技术 |
龙业兴 | 男 | 0917 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
龙永锋 | 男 | 6093 | 民航安全技术管理 |
卢威 | 男 | 2915 | 移动互联应用技术 |
卢月霞 | 女 | 4026 | 移动互联应用技术 |
卢卓 | 男 | 3216 | 安全健康与环保 |
陆文华 | 男 | 2554 | 市场营销 |
罗高 | 男 | 0030 | 消防工程技术 |
罗宏 | 男 | 2113 | 救援技术 |
罗鸿彬 | 男 | 0017 | 电气自动化技术 |
罗欢 | 男 | 061x | 市场营销 |
罗辉辉 | 女 | 5988 | 虚拟现实应用技术 |
罗惠鹏 | 男 | 1233 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
罗家居 | 男 | 2014 | 酒店管理 |
罗家兴 | 男 | 0973 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
罗俊 | 男 | 4456 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
罗鹏 | 男 | 1614 | 计算机网络技术 |
罗权 | 男 | 6550 | 消防工程技术 |
罗三斌 | 男 | 5194 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
罗少杰 | 男 | 8211 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
罗甜甜 | 女 | 7128 | 商务英语 |
罗夏 | 男 | 0031 | 消防工程技术 |
罗扬熙 | 男 | 4937 | 电气自动化技术 |
罗耀中 | 男 | 8197 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
罗怡楚 | 男 | 4636 | 计算机网络技术 |
罗智文 | 男 | 0517 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
马东佑 | 男 | 4753 | 民航安全技术管理 |
马俊 | 男 | 8198 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
马梦喜 | 男 | 7130 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
满家铭 | 男 | 7113 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
毛闯 | 男 | 1417 | 移动互联应用技术 |
孟呓 | 男 | 7430 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
米松青 | 男 | 3897 | 信息安全与管理 |
米小龙 | 男 | 3050 | 移动互联应用技术 |
闵粤 | 女 | 3841 | 民航安全技术管理 |
莫成文 | 男 | 3415 | 电子信息工程技术 |
莫晓婷 | 女 | 4629 | 民航安全技术管理 |
牟立伟 | 男 | 6513 | 民航安全技术管理 |
聂圆易 | 男 | 0035 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
宁佳坤 | 男 | 3271 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
宁商强 | 男 | 5974 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
宁世强 | 男 | 5976 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
欧显友 | 男 | 1071 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
欧阳静雯 | 女 | 1023 | 应用英语 |
欧阳铭海 | 男 | 0054 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
欧阳世东 | 男 | 4014 | 计算机网络技术 |
欧阳亦楠 | 男 | 0010 | 工程安全评价与监理 |
欧阳熠 | 男 | 1095 | 民航安全技术管理 |
欧阳羽航 | 男 | 081x | 软件技术(高级软件开发工程师) |
欧岳 | 男 | 2818 | 会计 |
潘施泉 | 男 | 1715 | 消防工程技术 |
盘先友 | 男 | 0619 | 安全健康与环保 |
彭程 | 男 | 2035 | 安全健康与环保 |
彭聪 | 男 | 9117 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭达 | 男 | 2611 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
彭芳草 | 女 | 8549 | 会计 |
彭飞凡 | 男 | 6032 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭宏伟 | 男 | 4691 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
彭辉 | 男 | 0010 | 电气自动化技术 |
彭嘉辉 | 男 | 353x | 软件技术(高级软件开发工程师) |
彭金梦 | 女 | 3428 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭劲淳 | 男 | 9013 | 市场营销 |
彭涓荣 | 女 | 6564 | 会计 |
彭亮 | 男 | 8235 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
彭凌云 | 男 | 0319 | 救援技术 |
彭鹏举 | 男 | 2955 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭韶琼 | 女 | 5221 | 民航安全技术管理 |
彭双恋 | 女 | 8223 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭水津 | 女 | 2921 | 会计 |
彭松 | 男 | 7436 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭涛 | 男 | 9116 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
彭文波 | 男 | 221x | 计算机网络技术 |
彭显勇 | 男 | 4018 | 测绘与地质工程技术 |
彭洋 | 男 | 6614 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭跃龙 | 男 | 1818 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
彭智敏 | 男 | 4819 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
彭中勃 | 男 | 2938 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
彭子强 | 男 | 8674 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
皮享 | 男 | 4916 | 人力资源管理 |
钱丽萍 | 女 | 0028 | 会计 |
卿宇轩 | 男 | 1950 | 虚拟现实应用技术 |
邱海训 | 男 | 2014 | 商务英语 |
邱清伟 | 男 | 0033 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
邱潇逸 | 男 | 0010 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
邱兴家 | 男 | 5970 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
屈金保 | 男 | 8798 | 计算机网络技术 |
瞿帅林 | 男 | 7357 | 人力资源管理 |
全廷宇 | 男 | 0013 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
饶尚宇 | 男 | 7535 | 移动互联应用技术 |
饶宇 | 男 | 7357 | 民航安全技术管理 |
任思宇 | 女 | 3622 | 酒店管理 |
尚秋豪 | 男 | 925x | 软件技术(高级软件开发工程师) |
申远萍 | 女 | 2825 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
施峰 | 男 | 4412 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
石峰 | 男 | 6491 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
舒靖玮 | 男 | 0017 | 计算机网络技术 |
舒俊 | 男 | 2811 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
宋君荷 | 女 | 1846 | 市场营销 |
宋沛遥 | 女 | 0061 | 会计 |
宋睿领 | 男 | 1815 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
宋偌坤 | 女 | 5786 | 人力资源管理 |
宋湘悦 | 女 | 7109 | 会计 |
苏亭少 | 女 | 728x | 消防工程技术 |
苏文熙 | 男 | 3036 | 移动互联应用技术 |
苏宇林 | 男 | 3874 | 测绘与地质工程技术 |
孙玮 | 男 | 7112 | 会计 |
覃思琪 | 女 | 2126 | 酒店管理 |
覃章明 | 男 | 1010 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
谭昊 | 男 | 1411 | 民航安全技术管理 |
谭嘉鑫 | 男 | 2831 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
谭静 | 女 | 0843 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
谭俊 | 男 | 2218 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
谭凯 | 男 | 8076 | 民航安全技术管理 |
谭克东 | 男 | 4916 | 计算机网络技术 |
谭乐 | 女 | 9523 | 人力资源管理 |
谭明 | 男 | 0615 | 电气自动化技术 |
谭熙 | 男 | 4117 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
谭熙 | 男 | 1672 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
谭小东 | 男 | 409x | 软件技术(高级软件开发工程师) |
谭小红 | 女 | 4923 | 人力资源管理 |
谭小忠 | 男 | 271x | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
谭艳玲 | 女 | 3828 | 应用英语 |
谭泽辉 | 男 | 6579 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
