根据《湖南安全技术职业学院2019年公开招聘公告》,现将2019年公开招聘面试成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 岗位名称 | 面试成绩 |
1 | 张璞 | 男 | 1011 | 04安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 78.8 |
2 | 韩刚 | 男 | 1414 | 04安全技术管理(民爆工程安全方向)专任教师 | 缺考 |
3 | 余健 | 女 | 0321 | 09会计专任教师 | 81.8 |
4 | 赵玲玲 | 女 | 9200 | 09会计专任教师 | 缺考 |
5 | 朱志纯 | 女 | 7228 | 09会计专任教师 | 缺考 |
6 | 熊劲松 | 男 | 3811 | 10人力资源管理专任教师 | 85.9 |
7 | 李玉梅 | 女 | 7423 | 10人力资源管理专任教师 | 75.0 |
8 | 张杨 | 男 | 4019 | 12专职培训教师(矿业工程类) | 80.8 |
9 | 唐飞勇 | 男 | 3479 | 12专职培训教师(矿业工程类) | 缺考 |
10 | 胡倩 | 女 | 262x | 13思想政治理论课专任教师 | 87.8 |
11 | 谭昭君 | 女 | 6148 | 13思想政治理论课专任教师 | 78.6 |
12 | 谢三妹 | 女 | 4226 | 13思想政治理论课专任教师 | 缺考 |
13 | 刘雅萌 | 女 | 0086 | 14大学体育专任教师 | 80.2 |
14 | 王舜 | 男 | 251x | 14大学体育专任教师 | 73.0 |
15 | 文韬 | 女 | 794x | 14大学体育专任教师 | 70.4 |
16 | 常浩 | 男 | 7032 | 15电气自动化技术专任教师 | 84.2 |
17 | 贾玲 | 女 | 4520 | 15电气自动化技术专任教师 | 75.8 |
18 | 肖淑斌 | 女 | 2323 | 15电气自动化技术专任教师 | 72.6 |
19 | 廖敏辉 | 男 | 0754 | 17工业机器人技术专任教师 | 86.6 |
20 | 丁柱 | 男 | 2039 | 17工业机器人技术专任教师 | 85.6 |
21 | 胡兴怀 | 男 | 777x | 17工业机器人技术专任教师 | 缺考 |
22 | 陶芸 | 男 | 0095 | 19辅导员 | 81.6 |
23 | 李世凯 | 男 | 6813 | 19辅导员 | 78.2 |
24 | 邓柠松 | 男 | 0030 | 19辅导员 | 75.4 |
25 | 张文杰 | 男 | 2014 | 19辅导员 | 74.6 |
26 | 邹杨 | 男 | 1512 | 19辅导员 | 74.6 |
27 | 龙世林 | 男 | 3018 | 19辅导员 | 73.2 |
28 | 张颢 | 男 | 0031 | 19辅导员 | 73.2 |
29 | 黄冠 | 男 | 2015 | 19辅导员 | 73.0 |
30 | 苏文丁 | 男 | 5014 | 19辅导员 | 72.6 |
31 | 王泽亚 | 男 | 8733 | 19辅导员 | 71.0 |
32 | 李文生 | 男 | 1015 | 19辅导员 | 70.4 |
33 | 张小刚 | 男 | 5950 | 19辅导员 | 68.8 |
34 | 范曦 | 男 | 6515 | 19辅导员 | 67.8 |
35 | 罗中 | 男 | 1510 | 19辅导员 | 缺考 |
36 | 杨泽文 | 男 | 7012 | 19辅导员 | 缺考 |
37 | 马也名 | 女 | 084x | 20辅导员 | 87.0 |
38 | 周思雨 | 女 | 2065 | 20辅导员 | 82.2 |
39 | 梁亚鸿 | 女 | 8322 | 20辅导员 | 81.8 |
40 | 喻钰淇 | 女 | 0308 | 20辅导员 | 81.4 |
41 | 范焕 | 女 | 2824 | 20辅导员 | 80.6 |
42 | 潘赛 | 女 | 0341 | 20辅导员 | 79.4 |
43 | 谢双悦 | 女 | 0566 | 20辅导员 | 79.4 |
44 | 江文雯 | 女 | 8060 | 20辅导员 | 79.2 |
45 | 张婷 | 女 | 0623 | 20辅导员 | 79.0 |
46 | 蒋洁琼 | 女 | 1025 | 20辅导员 | 78.0 |
47 | 李海萍 | 女 | 0480 | 20辅导员 | 74.6 |
48 | 付燕 | 女 | 0026 | 20辅导员 | 74.0 |
49 | 戴金洲 | 女 | 0288 | 20辅导员 | 72.8 |
50 | 葛浪 | 女 | 3322 | 20辅导员 | 缺考 |
51 | 谢阳越 | 女 | 0080 | 20辅导员 | 缺考 |
公示时间:2019年9月9日至2019年9月11日。
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)
湖南安全技术职业学院
2019年9月9日
09
2019.09分享