各位考生:
根据《湖南安全技术职业学院2022年编制外辅导员公开招聘公告》工作要求,现将参加招聘的考生综合成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩30% | 面试 成绩 | 面试折合成绩70% | 综合 成绩 |
1 | 熊 鹰 | 女 | 2425 | 71 | 21.3 | 缺考 | —— | 21.3 |
2 | 郭 鑫 | 女 | 152x | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
3 | 刘 靖 | 女 | 2628 | 50 | 15 | 缺考 | —— | 15 |
4 | 刘芯竹 | 女 | 0020 | 66 | 19.8 | 79.2 | 55.44 | 75.24 |
5 | 谭雅文 | 女 | 4020 | 38 | 11.4 | 78.4 | 54.88 | 66.28 |
6 | 张文意 | 女 | 2043 | 28 | 8.4 | 75.6 | 52.92 | 61.32 |
7 | 刘泽龙 | 男 | 2671 | 30 | 9 | 缺考 | —— | 9 |
8 | 曾 惠 | 女 | 1621 | 67 | 20.1 | 缺考 | —— | 20.1 |
9 | 王 昊 | 男 | 0095 | 62 | 18.6 | 86.2 | 60.34 | 78.94 |
10 | 张姣丽 | 女 | 2120 | 36 | 10.8 | 77.4 | 54.18 | 64.98 |
11 | 王 碧 | 女 | 7823 | 60 | 18 | 83.2 | 58.24 | 76.24 |
12 | 欧颖璨 | 女 | 3028 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
13 | 谭 蓉 | 女 | 0023 | 63 | 18.9 | 84 | 58.8 | 77.7 |
14 | 钟宇静 | 女 | 3224 | 72 | 21.6 | 90.8 | 63.56 | 85.16 |
15 | 赵 珊 | 女 | 7428 | 84 | 25.2 | 84.8 | 59.36 | 84.56 |
16 | 黄 玲 | 女 | 0587 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
17 | 成米加 | 女 | 1522 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
18 | 胡子文 | 男 | 0275 | 67 | 20.1 | 89.8 | 62.86 | 82.96 |
19 | 龚雨婷 | 女 | 1029 | 63 | 18.9 | 88.4 | 61.88 | 80.78 |
20 | 陈千悦 | 女 | 4527 | 51 | 15.3 | 81.4 | 56.98 | 72.28 |
21 | 王靖颖 | 女 | 0029 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
22 | 夏 娟 | 女 | 5228 | 45 | 13.5 | 78.8 | 55.16 | 68.66 |
23 | 梁 胜 | 女 | 0589 | 64 | 19.2 | 85.6 | 59.92 | 79.12 |
24 | 蒋 茜 | 女 | 222x | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
25 | 李 倩 | 女 | 3144 | 64 | 19.2 | 83.6 | 58.52 | 77.72 |
26 | 邹灵芝 | 女 | 7540 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
27 | 杨 静 | 女 | 5520 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
28 | 李 灵 | 女 | 2922 | 41 | 12.3 | 缺考 | —— | 12.3 |
29 | 熊 沙 | 女 | 412x | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
30 | 宁李沛 | 男 | 7212 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
31 | 廖 巧 | 女 | 110x | 48 | 14.4 | 79.1 | 55.37 | 69.77 |
32 | 宁湘莲 | 女 | 6328 | 43 | 12.9 | 79.56 | 55.69 | 68.59 |
33 | 陈 坤 | 女 | 1007 | 48 | 14.4 | 77.2 | 54.04 | 68.44 |
34 | 刘 豪 | 男 | 8078 | 50 | 15 | 83.8 | 58.66 | 73.66 |
35 | 章紫琳 | 女 | 4323 | 54 | 16.2 | 82.6 | 57.82 | 74.02 |
36 | 皮佑虎 | 男 | 8756 | 42 | 12.6 | 缺考 | —— | 12.6 |
37 | 刘 苇 | 男 | 781x | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
38 | 丁子睿 | 女 | 3522 | 50 | 15 | 83.2 | 58.24 | 73.24 |
39 | 彭 娟 | 女 | 5201 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
40 | 邹琛琪 | 女 | 7129 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
41 | 刘 沙 | 女 | 6565 | 35 | 10.5 | 缺考 | —— | 10.5 |
42 | 徐佳慧 | 女 | 1029 | 72 | 21.6 | 90.5 | 63.35 | 84.95 |
43 | 李竟瑜 | 女 | 4467 | 37 | 11.1 | 75.6 | 52.92 | 64.02 |
44 | 李 捷 | 女 | 4861 | 60 | 18 | 85.2 | 59.64 | 77.64 |
45 | 谢雨轩 | 女 | 4022 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
46 | 曹伟斌 | 男 | 1358 | 35 | 10.5 | 84.8 | 59.36 | 69.86 |
47 | 陈 娟 | 女 | 2783 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
48 | 高雨嘉 | 女 | 0322 | 79 | 23.7 | 91.4 | 63.98 | 87.68 |
49 | 翁 婕 | 女 | 2526 | 78 | 23.4 | 83.2 | 58.24 | 81.64 |
50 | 朱鹏程 | 女 | 1022 | 61 | 18.3 | 缺考 | —— | 18.3 |
51 | 徐 静 | 女 | 1022 | 41 | 12.3 | 缺考 | —— | 12.3 |
52 | 邹 莹 | 女 | 3322 | 52 | 15.6 | 83.9 | 58.73 | 74.33 |
53 | 江子仪 | 女 | 2627 | 60 | 18 | 82 | 57.4 | 75.4 |
54 | 张明丽 | 女 | 2244 | 56 | 16.8 | 79.8 | 55.86 | 72.66 |
55 | 张权权 | 女 | 0822 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
56 | 刘晓珍 | 女 | 358x | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
57 | 马文秀 | 女 | 5525 | 68 | 20.4 | 85.6 | 59.92 | 80.32 |
58 | 刘哂吸 | 女 | 0747 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
59 | 张永芳 | 女 | 0027 | 47 | 14.1 | 缺考 | —— | 14.1 |
60 | 黄达运子 | 女 | 2020 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
61 | 潘安邦 | 男 | 1234 | 41 | 12.3 | 79.8 | 55.86 | 68.16 |
62 | 代希平 | 女 | 2808 | 57 | 17.1 | 82.7 | 57.89 | 74.99 |
63 | 刘美凤 | 女 | 3586 | 56 | 16.8 | 80.1 | 56.07 | 72.87 |
64 | 荣婷婷 | 女 | 5121 | 62 | 18.6 | 83.8 | 58.66 | 77.26 |
65 | 苏赛华 | 女 | 3063 | 66 | 19.8 | 85.5 | 59.85 | 79.65 |
66 | 樊 丽 | 女 | 4523 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
67 | 王 慧 | 女 | 6560 | 70 | 21 | 82.6 | 57.82 | 78.82 |
68 | 凌 刚 | 男 | 7770 | 43 | 12.9 | 77.8 | 54.46 | 67.36 |
69 | 孔 伶 | 女 | 182x | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
70 | 盛思诗 | 女 | 1029 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
71 | 刘淑琦 | 女 | 5023 | 50 | 15 | 78.8 | 55.16 | 70.16 |
72 | 陈曼玉 | 女 | 0061 | 82 | 24.6 | 85 | 59.5 | 84.1 |
73 | 雷紫依 | 女 | 8823 | 57 | 17.1 | 缺考 | 17.1 | |
74 | 郑妍妍 | 女 | 5522 | 63 | 18.9 | 84.8 | 59.36 | 78.26 |
75 | 屈赢赢 | 女 | 5723 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
76 | 田 欣 | 女 | 0547 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
77 | 刘 芳 | 女 | 1229 | 60 | 18 | 88 | 61.6 | 79.6 |
78 | 曾议莹 | 女 | 7661 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
79 | 李 维 | 女 | 6220 | 51 | 15.3 | 78.8 | 55.16 | 70.46 |
80 | 杨青娥 | 女 | 6129 | 缺考 | —— | 缺考 | —— | 缺考 |
81 | 肖 媛 | 女 | 4464 | 60 | 18 | 79.6 | 55.72 | 73.72 |
82 | 申鑫玉 | 女 | 7303 | 64 | 19.2 | 82 | 57.4 | 76.6 |
公示时间:2022年6月16日-21日17:00。
如有异议,请与工作人员联系。
联系电话:0731-84396527
举报邮箱:http://jjjc.hnvist.cn/column/wyjb/index.shtml
湖南安全技术职业学院
2022年6月16日
16
2022.06分享