湖南安全技术职业学院2014年高考录取名单
(省外第一批) |
||||||
统计截止至2014年8月20日 | ||||||
省份 | 考生号 | 姓名 | 省份 | 考生号 | 姓名 | |
安徽 | 14340201170063 | 毛明珠 | 河南 | 14410319119033 | 薛鹏飞 | |
安徽 | 14341103110339 | 刘健飞 | 河南 | 14410513158028 | 白亮 | |
安徽 | 14340721180018 | 王子晗 | 河南 | 14410212119062 | 卢安奇 | |
安徽 | 14340801152343 | 王希 | 河南 | 14410114153254 | 马顺波 | |
安徽 | 14341822150881 | 廖有豪 | 吉林 | 14220382151031 | 高嵩 | |
广东 | 0803201453 | 孙若凡 | 江苏 | 14320124690041 | 苏强 | |
广东 | 0823204002 | 黄月英 | 江苏 | 14320921670201 | 徐艺玮 | |
广东 | 0224201256 | 石贝贝 | 江苏 | 14321202490723 | 易天宇 | |
广东 | 0512202056 | 陈燕璇 | 江西 | 14360983154312 | 聂颖涛 | |
广东 | 1283202119 | 谭伟成 | 江西 | 14360982111821 | 吴学勤 | |
广东 | 1581214074 | 刘彩霞 | 辽宁 | 14210106111315 | 吴宏论 | |
广东 | 1900226147 | 尹柱城 | 辽宁 | 14210422110117 | 刘金 | |
广东 | 5222203112 | 彭月钟 | 辽宁 | 14210881150724 | 王克娇 | |
广东 | 0184103055 | 何宛玲 | 辽宁 | 14210213152561 | 宋金翰 | |
广东 | 0607103437 | 林伟伦 | 辽宁 | 14211422180059 | 常兴振 | |
广东 | 1303104773 | 刘晟玮 | 宁夏 | 14642127542053 | 王芳 | |
广东 | 1423103035 | 陈勇琴 | 青海 | 14632124150419 | 王龙春 | |
广东 | 1581102295 | 黄健伟 | 青海 | 14630102156545 | 汪涛 | |
广东 | 1821101520 | 刘家鹏 | 青海 | 14632126157084 | 张玉琴 | |
广东 | 1825101198 | 韦国 | 山东 | 14370602151706 | 张慧 | |
广东 | 1882101267 | 廖长勤 | 山东 | 14370783150287 | 朱冰 | |
广东 | 1900115237 | 袁明慧 | 山东 | 14372901153434 | 李辰 | |
广东 | 5281111303 | 方烨 | 山东 | 14370883130192 | 赵炎炎 | |
广东 | 0781207098 | 曹雪芬 | 山东 | 14370321110992 | 巩鹏程 | |
广东 | 0515303003 | 陈瀚 | 山西 | 14140105111436 | 王宇 | |
广东 | 0923204096 | 陈舒瑜 | 山西 | 14140108110172 | 张世杰 | |
广东 | 1781104083 | 陈文焕 | 山西 | 14140402132556 | 王泽成 | |
广东 | 1621204515 | 邓昊远 | 山西 | 14140202151776 | 石泽宇 | |
广东 | 0883215088 | 黄菊 | 山西 | 14140803111826 | 冯楠 | |
广东 | 1821102477 | 赖宏熙 | 山西 | 14141001174240 | 兰迪 | |
广东 | 0281101079 | 李桐 | 山西 | 14141122132037 | 岳宇 | |
广东 | 0111111064 | 李育恒 | 山西 | 14140226150006 | 崔敏 | |
广东 | 1283101257 | 梁发毅 | 四川 | 14510904120766 | 李越 | |
广东 | 2000339000 | 梁振祺 | 四川 | 14511206120611 | 张爱萍 | |
广东 | 5381205171 | 廖美茵 | 四川 | 14510702120617 | 徐琳蘇 | |
广东 | 5222209055 | 林钰琼 | 四川 | 14510706120697 | 何艳玲 | |
广东 | 0882103285 | 刘之宇 | 四川 | 14510706140203 | 魏云磊 | |
广东 | 0205101044 | 毛文杰 | 西藏 | 14540102110049 | 扎罗 | |
广东 | 0205201564 | 欧阳兆炜 | 西藏 | 14540102110454 | 洛桑曲珍 | |
广东 | 0114105119 | 谭宝强 | 西藏 | 14542102110209 | 四朗巴姆 | |
广东 | 1426102169 | 危丹 | 西藏 | 14542311110031 | 旦增扎西 | |
广东 | 0201212001 | 吴升历 | 西藏 | 14542318110026 | 仁增加布 | |
广东 | 5291104004 | 郑静妍 | 西藏 | 14542402150069 | 顿珠巴登 | |
广东 | 1521212347 | 钟金足 | 西藏 | 14540107150003 | 格旦益西 | |
广东 | 0981214251 | 邹玉海 | 西藏 | 14542402150065 | 贡桑仁青 | |
贵州 | 14520325112190 | 刘旺 | 西藏 | 14542101150078 | 洛松卓玛 | |
贵州 | 14520628112545 | 梁佳 | 西藏 | 14542100150116 | 其珠措姆 | |
贵州 | 14520522143482 | 汪海军 | 西藏 | 14540101110051 | 仁增卓玛 | |
贵州 | 14520623111081 | 帅亚波 | 西藏 | 14540102110425 | 格桑德吉 | |
贵州 | 14522627133142 | 杨合美 | 西藏 | 14540103110057 | 巴桑罗布 | |
贵州 | 14522623110555 | 吴燕 | 西藏 | 14540106150413 | 旦增曲卓 | |
贵州 | 14520524112368 | 肖启杰 | 西藏 | 14540107110302 | 次仁 | |
贵州 | 14520628112092 | 龙建平 | 西藏 | 14540107110381 | 旦增拉姆 | |
贵州 | 14520602116199 | 雷佳明 | 西藏 | 14540111150085 | 雅多 | |
贵州 | 14520523112497 | 邹志泽 | 西藏 | 14540125110111 | 益西旺姆 | |
贵州 | 14520628143891 | 尹远飞 | 西藏 | 14542201110406 | 罗布曲珍 | |
贵州 | 14522601113628 | 袁靖淞 | 西藏 | 14542201110415 | 索朗多吉 | |
贵州 | 14520322111573 | 令狐荣波 | 西藏 | 14542202150155 | 丹增加才 | |
贵州 | 14520623111470 | 覃信芬 | 西藏 | 14542202150794 | 尼玛次仁 | |
贵州 | 14520321147951 | 周先红 | 西藏 | 14542303110144 | 格央 | |
贵州 | 14522601135250 | 李思思 | 西藏 | 14542304110061 | 旦巴坚增 | |
贵州 | 14522701150696 | 莫泽伟 | 西藏 | 14542304110373 | 普穷 | |
贵州 | 14520628153123 | 杨敏 | 西藏 | 14542318110050 | 强巴央金 | |
贵州 | 14522324151049 | 赵建 | 西藏 | 14542318150158 | 白次 | |
贵州 | 14520628153412 | 唐文枫 | 西藏 | 14542318150175 | 白玛曲珍 | |
贵州 | 14522623150248 | 潘英菊 | 西藏 | 14542318150186 | 罗布 | |
贵州 | 14520327151725 | 林文会 | 西藏 | 14542321110465 | 索片 | |
贵州 | 14520321156985 | 刘凤梅 | 西藏 | 14542321110604 | 次仁琼达 | |
贵州 | 14520181151881 | 罗慧 | 西藏 | 14542601110945 | 央金措姆 | |
贵州 | 14522627182007 | 王祥谱 | 西藏 | 14542604110413 | 德吉 | |
贵州 | 14520103154945 | 丁昌宇 | 云南 | 14532228110962 | 牛泽江 | |
贵州 | 14520322111589 | 黎欢 | 云南 | 14532901111250 | 杨熙鹏 | |
贵州 | 14522627153213 | 龙荣堂 | 云南 | 14532924150714 | 金晓凯 | |
贵州 | 14520221151797 | 李林 | 云南 | 14532128112293 | 陈超 | |
贵州 | 14520502111821 | 胡荣 | 云南 | 14532422110580 | 周春玲 | |
贵州 | 14520628111905 | 唐娇 | 云南 | 14532327150089 | 王贵琼 | |
海南 | 14461805158093 | 匡增顺 | 云南 | 14533524150390 | 陈家多 | |
海南 | 14460502158540 | 张光俊 | 云南 | 14532224152359 | 钱丽芳 | |
海南 | 14460100155067 | 王泽 | 云南 | 14532128152439 | 吉群 | |
海南 | 14461906182858 | 苏聪 | 云南 | 14532422110725 | 郭秋蓉 | |
河北 | 14130121150919 | 康子政 | 云南 | 14530111111499 | 李春明 | |
河北 | 14131021134332 | 白云鹤 | 云南 | 14532225112911 | 张涛 | |
河北 | 14130981139012 | 李颖 | 云南 | 14532721110386 | 康蓝月 | |
河北 | 14130983110956 | 沈亚馨 | 云南 | 14532422110494 | 杨迪 | |
河北 | 14130229134252 | 刘丽霞 | 云南 | 14532228110891 | 蒋浩 |
23
2014.08分享