湖南安全技术职业学院2018年单独招生第二批录取名单已公示并确认完毕,现余有部分计划,根据学院《2018年单独招生章程》,经学院招生工作委员会同意,单招录取工作办公室进行了第三轮录取(第二轮补录),现将有关情况通告如下:
一、我院单招第二轮补录工作仍坚持认真贯彻落实国家教育部和湖南省教育厅关于招生录取工作的各项规定,遵循公平、公正、公开的原则,并在征求考生本人专业志愿服从调剂意见的基础上确定了学院第三批预录取考生名单(公示名单详见附件)。
二、请已被预录取的考生于2018年5月4日9:00—17:00期间按要求到学院招生就业处办理确认录取(或放弃录取)手续,逾期没有办理确认手续的考生,视为自动放弃我院单独招生录取资格。
三、确认手续办理注意事项:
1、考生须带本人身份证办理相关手续,无法提供身份证的考生可到派出所办理临时身份证明,证明须带照片,加盖派出所公章。
2、如考生本人无法到场,代办人须是直系亲属(父亲或母亲),携带考生身份证、代办人本人身份证、户口本(证明直系亲属关系),代办人提交身份证复印件一份给招生办备存。
3、所有考生须按要求完成全部确认手续,手续未办理或办理不完整的均视为本人自动放弃我校单独招生录取资格。
4、本次预录取考生确认后,我院不再进行单招补录,将与前两批录取确认的名单一并报湖南省教育考试院审核,通过后再办理正式录取手续,公布学院2018年单招录取全部名单。录取通知书发放时间预计在5月下旬。
四、其他
1、未尽事宜请咨询:0731—84396555/84396556
2、监督电话:0731-84396502
湖南安全技术职业学院招生工作委员会办公室
2018年5月3日
附件:2018年单独招生第三批预录取名单
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证后四位 | 专业大类 | 录取专业 |
1 | [安保]1 | 陈凯 | 7717 | 安全保障 | 测绘与地质工程技术 |
2 | [安保]2 | 王绍峰 | 3459 | 安全保障 | 测绘与地质工程技术 |
3 | [安保]3 | 邓猛 | 8038 | 安全保障 | 测绘与地质工程技术 |
4 | [安保]4 | 许围 | 1211 | 安全保障 | 工程安全评价与监理 |
5 | [安保]5 | 曾圣 | 0710 | 安全保障 | 工程安全评价与监理 |
6 | [安保]6 | 陈建乐 | 2212 | 安全保障 | 工程安全评价与监理 |
7 | [安保]7 | 王湖程 | 0319 | 安全保障 | 工程安全评价与监理 |
8 | [安保]8 | 赵天乐 | 0832 | 安全保障 | 工程安全评价与监理 |
9 | [安保]9 | 黎传涛 | 0354 | 安全保障 | 工程安全评价与监理 |
10 | [安保]10 | 谢高健 | 6274 | 安全保障 | 工业机器人技术 |
11 | [安保]11 | 周彦利 | 4531 | 安全保障 | 职业卫生技术与管理 |
12 | [安保]12 | 廖生权 | 3236 | 安全保障 | 职业卫生技术与管理 |
13 | [安保]13 | 覃健 | 2512 | 安全保障 | 职业卫生技术与管理 |
14 | [安工]1 | 李子航 | 8535 | 安全工程 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
15 | [机电]1 | 廖杨 | 5670 | 机电信息 | 电气自动化技术 |
16 | [机电]2 | 张光前 | 7218 | 机电信息 | 计算机网络技术 |
17 | [机电]3 | 黄帅 | 5431 | 机电信息 | 移动互联应用技术 |
18 | [机电]4 | 袁芳 | 0020 | 机电信息 | 移动互联应用技术 |
19 | [机电]5 | 申颖娴 | 6148 | 机电信息 | 移动互联应用技术 |
20 | [机电]6 | 周宇杰 | 1813 | 机电信息 | 移动互联应用技术 |
21 | [商务]1 | 周聘 | 7797 | 现代商务 | 会计 |
22 | [商务]2 | 颜军 | 4817 | 现代商务 | 酒店管理 |
23 | [商务]3 | 李辉 | 9477 | 现代商务 | 酒店管理 |
24 | [商务]4 | 宁峥嵘 | 6613 | 现代商务 | 酒店管理 |
25 | [商务]5 | 杨家兴 | 3266 | 现代商务 | 酒店管理 |
26 | [商务]6 | 黄武 | 8971 | 现代商务 | 酒店管理 |
27 | [商务]7 | 李峰 | 0056 | 现代商务 | 人力资源管理 |
28 | [商务]8 | 王万龙 | 6137 | 现代商务 | 人力资源管理 |
29 | [商务]9 | 蒋宏亮 | 9837 | 现代商务 | 人力资源管理 |
30 | [商务]10 | 刘红霞 | 6320 | 现代商务 | 人力资源管理 |
31 | [商务]11 | 胡康 | 853x | 现代商务 | 人力资源管理 |
32 | [商务]12 | 罗红 | 1173 | 现代商务 | 人力资源管理 |
33 | [商务]13 | 李湘 | 3440 | 现代商务 | 人力资源管理 |
34 | [商务]14 | 刘晗 | 5769 | 现代商务 | 商务英语 |
35 | [商务]15 | 钟兴翔 | 9153 | 现代商务 | 市场营销 |
36 | [商务]16 | 颜振宇 | 6132 | 现代商务 | 市场营销 |
37 | [商务]17 | 王佳祥 | 6513 | 现代商务 | 市场营销 |
38 | [商务]18 | 李凌宇 | 7813 | 现代商务 | 市场营销 |
39 | [商务]19 | 申文涛 | 7311 | 现代商务 | 市场营销 |
40 | [商务]20 | 范湘鹏 | 7775 | 现代商务 | 市场营销 |
41 | [商务]21 | 郑嵛文 | 4512 | 现代商务 | 市场营销 |
42 | [商务]22 | 胡子龙 | 4418 | 现代商务 | 市场营销 |
43 | [商务]23 | 谭弘海 | 6515 | 现代商务 | 市场营销 |
44 | [商务]24 | 佘凌云 | 6011 | 现代商务 | 市场营销 |
45 | [商务]25 | 罗桂林 | 1413 | 现代商务 | 市场营销 |
46 | [商务]26 | 姚亚勋 | 3612 | 现代商务 | 市场营销 |
47 | [商务]27 | 晏文 | 3318 | 现代商务 | 市场营销 |
48 | [商务]28 | 刘步清 | 3317 | 现代商务 | 市场营销 |
49 | [商务]29 | 段志勇 | 4919 | 现代商务 | 市场营销 |
50 | [商务]30 | 曹学广 | 8311 | 现代商务 | 市场营销 |
51 | [商务]31 | 刘祥宇 | 2191 | 现代商务 | 市场营销 |
52 | [商务]32 | 蔡祯 | 6447 | 现代商务 | 市场营销 |
53 | [商务]33 | 黄杰 | 0518 | 现代商务 | 市场营销 |
54 | [商务]34 | 黄有亿 | 0732 | 现代商务 | 市场营销 |
55 | [商务]35 | 蒲李昕 | 0432 | 现代商务 | 市场营销 |
56 | [商务]36 | 汪琳 | 882x | 现代商务 | 市场营销 |
57 | [商务]37 | 彭武俊 | 0515 | 现代商务 | 市场营销 |
03
2018.05分享