关于公布2018年单独招生预录取结果的通告
根据《湖南安全技术职业学院2018年单独招生章程》,现将我院2018年单独招生预录取相关情况通告如下:
一、我院2018年单独招生考试已经结束,经湖南安全技术职业学院招生工作委员会同意,单招录取工作组认真贯彻落实国家教育部和湖南省教育厅关于招生录取工作的各项规定,遵循公平、公正、公开的录取原则,确定了预录取考生名单890人(公示名单详见附件)。各专业大类普高、职高录取控制线见下表。
湖南安全技术职业学院2018年单独招生各专业大类录取控制线一览表
序号 | 专业大类 | 普高录取控制线 | 职高录取控制线 |
1 | 安全工程专业大类 | 136分 | 144分 |
2 | 安全保障专业大类 | 126分 | 132分 |
3 | 机电信息专业大类 | 141分 | 143分 |
4 | 现代商务专业大类 | 131分 | 133分 |
5 | 软件技术专业大类 | 155分 | 176分 |
二、请已被预录取的考生于2018年4月23日9:00至4月25日17:00期间按要求到学院招生就业处办理确认录取(或放弃录取)手续,逾期没有办理确认手续的考生,视为自动放弃我院单独招生录取资格。
三、确认手续办理注意事项:
1、考生须带本人身份证办理相关手续,无法提供身份证的考生可到派出所办理临时身份证明,证明须带照片,加盖派出所公章。
2、如考生本人无法到场,代办人须是直系亲属(父亲或母亲),携带考生身份证、代办人本人身份证、户口本(证明直系亲属关系),代办人提交身份证复印件一份给招生办备存。
3、所有考生须按要求完成全部确认手续,手续未办理或办理不完整的均视为本人自动放弃我校单独招生录取资格。
4、预录取考生经湖南省教育考试院审核通过后,办理录取手续,公布正式录取名单。录取通知书发放时间预计在5月中下旬。
四、其他
1、未尽事宜请咨询:0731—84396555/84396556
2、监督电话:0731-84396502
湖南安全技术职业学院招生办公室
2018年4月20日
附件:2018年单独招生预录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 0402814855 | 白芳 | 会计 |
2 | 3027150583 | 补攀 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
3 | 2321817505 | 蔡凤霞 | 市场营销 |
4 | 0201815313 | 蔡嘉旺 | 移动互联应用技术 |
5 | 2823151280 | 曹凡 | 计算机网络技术 |
6 | 0401117270 | 曹健 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
7 | 2823151171 | 曹杰 | 民航安全技术管理 |
8 | 2301815419 | 曹骏 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
9 | 2321155615 | 曹阳 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
10 | 0419115854 | 曹懿 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
11 | 0201815015 | 曹宇 | 民航安全技术管理 |
12 | 2324113249 | 曹志强 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
13 | 3021111658 | 曾爱枚 | 会计 |
14 | 2324814853 | 曾凡宇 | 民航安全技术管理 |
15 | 0521153512 | 曾浩淼 | 测绘与地质工程技术 |
16 | 0419818250 | 曾慧群 | 人力资源管理 |
17 | 0626153117 | 曾娟 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
18 | 2522114338 | 曾君 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
19 | 2930158208 | 曾梁荣 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
20 | 0201815127 | 曾玲 | 酒店管理 |
21 | 0402815018 | 曾鹏 | 测绘与地质工程技术 |
22 | 0105814884 | 曾仕翔 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
23 | 0105814648 | 曾思佳 | 应用英语 |
24 | 0401117205 | 曾婷 | 酒店管理 |
25 | 2501114642 | 曾贤 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
26 | 0105814795 | 曾小柔 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
27 | 0402815148 | 曾艳 | 会计 |
28 | 0401117316 | 曾亦昕 | 民航安全技术管理 |
29 | 0526159199 | 曾永杰 | 酒店管理 |
30 | 0402814823 | 曾佑祺 | 会计 |
31 | 2524157186 | 曾智宇 | 市场营销 |
32 | 0121114214 | 常依 | 会计 |
33 | 0501113667 | 车闿 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
34 | 0201815184 | 陈彬 | 电子信息工程技术 |
35 | 2522112685 | 陈波 | 电子信息工程技术 |
36 | 0401153863 | 陈彩玲 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
37 | 0402815134 | 陈滴香 | 会计 |
38 | 0402814861 | 陈光秀 | 会计 |
39 | 0102110030 | 陈汗 | 应用英语 |
40 | 0524154567 | 陈基永 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
41 | 0201815412 | 陈佳慧 | 商务英语 |
42 | 0424115613 | 陈佳琼 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
43 | 0701116589 | 陈嘉辉 | 救援技术 |
44 | 2524157442 | 陈健平 | 酒店管理 |
45 | 0623151619 | 陈静 | 会计 |
46 | 0201815506 | 陈凯 | 电子信息工程技术 |
47 | 0401153860 | 陈丽如 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
48 | 0402815121 | 陈丽婷 | 会计 |
49 | 2824152753 | 陈利强 | 民航安全技术管理 |
50 | 2824112272 | 陈良龙 | 救援技术 |
51 | 0201815532 | 陈亮 | 电子信息工程技术 |
52 | 0126111069 | 陈名滨 | 测绘与地质工程技术 |
53 | 2321817527 | 陈琪 | 市场营销 |
54 | 0401156934 | 陈前 | 烟花爆竹技术与管理(产品设计) |
55 | 2824151047 | 陈锐 | 民航安全技术管理 |
56 | 0524818849 | 陈珊 | 会计 |
57 | 2824111197 | 陈思 | 民航安全技术管理 |
58 | 0401152465 | 陈廷彬 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
59 | 0724153877 | 陈小平 | 工业机器人技术 |
60 | 0402815144 | 陈新萍 | 会计 |
61 | 2322153105 | 陈鑫雨 | 工业机器人技术 |
62 | 0821114315 | 陈旭 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
63 | 0201815033 | 陈彦文 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
64 | 0425116403 | 陈依然 | 会计 |
65 | 0801158147 | 陈艺涛 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
66 | 2821153621 | 陈宇琪 | 测绘与地质工程技术 |
67 | 0105814508 | 陈宇希 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
68 | 0724815432 | 陈煜伟 | 测绘与地质工程技术 |
69 | 2323813226 | 陈志强 | 测绘与地质工程技术 |
70 | 0121819531 | 陈致文 | 工业机器人技术 |
71 | 0121114310 | 陈壮 | 会计 |
72 | 0424814017 | 成芊芊 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
73 | 0623151628 | 程嘉伟 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
74 | 0201815302 | 程俊 | 工业机器人技术 |
75 | 0723157696 | 程婷 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
76 | 0541811331 | 程蕞楷 | 市场营销 |
77 | 0821113835 | 代凯 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
78 | 0302814124 | 戴爱辉 | 应用英语 |
79 | 2324113250 | 戴彪 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
80 | 0623152975 | 戴俊 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
81 | 0402815057 | 戴鹏 | 计算机网络技术 |
82 | 0421153196 | 戴炎辉 | 计算机网络技术 |
83 | 0105815228 | 邓楚伊 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
84 | 2802150046 | 邓凡奇 | 工业机器人技术 |
85 | 0104153217 | 邓高翔 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
86 | 0402815162 | 邓国滢 | 会计 |
87 | 0402814826 | 邓惠月 | 会计 |
88 | 3022152647 | 邓科林 | 工业机器人技术 |
89 | 0425151102 | 邓亮飞 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
90 | 0402814856 | 邓灵芝 | 会计 |
91 | 0431810551 | 邓朋 | 工业机器人技术 |
92 | 2824110792 | 邓全宇 | 民航安全技术管理 |
93 | 0126112317 | 邓文 | 测绘与地质工程技术 |
94 | 3127111241 | 邓小舜 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
95 | 0401116469 | 邓欣雨 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
96 | 2823151315 | 邓佑豪 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
97 | 2325814561 | 邓雨婷 | 会计 |
98 | 2802811707 | 邓玉龙 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
99 | 0201815059 | 邓卓然 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
100 | 3022152638 | 丁顺 | 工业机器人技术 |
101 | 0524818535 | 丁阳 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
102 | 0424814050 | 董胜兰 | 安全健康与环保 |
103 | 0821815662 | 杜登辉 | 民航安全技术管理 |
104 | 0401152484 | 段欢 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
105 | 0524818515 | 段继韬 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
106 | 2502152554 | 段江海 | 会计 |
107 | 0402815146 | 段凌艳 | 会计 |
108 | 2821114120 | 段璐健 | 市场营销 |
109 | 0201815516 | 段世飞 | 救援技术 |
110 | 0201815287 | 段天健 | 安全健康与环保 |
111 | 2502153016 | 段宇轩 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
112 | 0419155318 | 段志飞 | 计算机网络技术 |
113 | 0419155312 | 段志威 | 工业机器人技术 |
114 | 0201815489 | 段周倩 | 民航安全技术管理 |
115 | 0126112301 | 樊浩 | 救援技术 |
116 | 2321153121 | 樊天宇 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
117 | 0524117724 | 范家俊 | 市场营销 |
118 | 0402815157 | 范秋香 | 会计 |
119 | 0622155200 | 方婷 | 民航安全技术管理 |
120 | 0126112307 | 费强 | 金属与非金属矿开采技术 |
121 | 0402815167 | 费瑶 | 会计 |
122 | 0105814660 | 冯佳蓉 | 职业卫生技术与管理 |
123 | 2524157440 | 奉颖杰 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
124 | 3102811377 | 符珂煦 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
125 | 3130157913 | 符玄霜 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
126 | 0126111090 | 付迪 | 测绘与地质工程技术 |
127 | 0425116508 | 付明华 | 安全生产监测监控 |
128 | 0622117989 | 傅强 | 金属与非金属矿开采技术 |
129 | 0201815534 | 高海涛 | 电子信息工程技术 |
130 | 0623112259 | 高凯 | 测绘与地质工程技术 |
131 | 0102815339 | 高业纵 | 民航安全技术管理 |
132 | 2324113264 | 龚超 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
133 | 2325153508 | 龚浩 | 计算机网络技术 |
134 | 0201815128 | 龚浩宇 | 酒店管理 |
135 | 0402815177 | 龚璐璐 | 会计 |
136 | 0701111640 | 龚梦琴 | 市场营销 |
137 | 2522112658 | 龚逸琳 | 人力资源管理 |
138 | 0821815301 | 龚泽龙 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
139 | 0105814667 | 古秭芯 | 会计 |
140 | 2824112253 | 谷运龙 | 民航安全技术管理 |
141 | 0611111100 | 管李 | 应用英语 |
142 | 0402814851 | 桂燕方 | 会计 |
143 | 2522112679 | 郭君 | 工业机器人技术 |
144 | 2827111389 | 郭美琴 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
145 | 0822815160 | 郭庆 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
146 | 0121818897 | 郭蓉琪 | 商务英语 |
147 | 0105814783 | 郭思怡 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
148 | 0201815121 | 郭松其 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
149 | 2323151789 | 郭为 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
150 | 0402814837 | 郭杨花 | 会计 |
151 | 0422113970 | 何海涛 | 工程安全评价与监理 |
152 | 0626819768 | 何霁歆 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
153 | 0402815138 | 何凯 | 会计 |
154 | 0702112838 | 何凌风 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
155 | 0541811228 | 何佩 | 测绘与地质工程技术 |
156 | 0401154020 | 何芊 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
157 | 0622155207 | 何微 | 职业卫生技术与管理 |
158 | 0401819281 | 何文浩 | 民航安全技术管理 |
159 | 2828152125 | 何文辉 | 工业机器人技术 |
160 | 0201815045 | 何勇忠 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
161 | 2321152882 | 何智武 | 测绘与地质工程技术 |
162 | 2324153537 | 贺朝晖 | 市场营销 |
163 | 0402815048 | 贺飞球 | 计算机网络技术 |
164 | 2324113903 | 贺洪正 | 民航安全技术管理 |
165 | 0431810099 | 贺健 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
166 | 3021111044 | 贺颜 | 职业卫生技术与管理 |
167 | 0126112322 | 候莉莉 | 测绘与地质工程技术 |
168 | 0623153117 | 胡熬 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
169 | 0425151050 | 胡波 | 会计 |
170 | 2324153637 | 胡超众 | 安全生产监测监控 |
171 | 0121819844 | 胡海涛 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
172 | 0601116156 | 胡杰威 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
173 | 2324113265 | 胡鲲 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
174 | 0121114366 | 胡盟 | 测绘与地质工程技术 |
175 | 2325113066 | 胡敏芬 | 职业卫生技术与管理 |
176 | 2522116403 | 胡珊龙 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
177 | 0601812410 | 胡涛 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
178 | 2323813205 | 胡天吉 | 计算机网络技术 |
179 | 2505112329 | 胡婉怡 | 酒店管理 |
180 | 0526159576 | 胡文迪 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
181 | 2325113655 | 胡湘香 | 民航安全技术管理 |
182 | 0524818519 | 胡小菲 | 职业卫生技术与管理 |
183 | 0201816137 | 胡雪怡 | 会计 |
184 | 0402815021 | 胡焱 | 计算机网络技术 |
185 | 2524152540 | 胡振湘 | 电子信息工程技术 |
186 | 0219813917 | 胡志 | 计算机网络技术 |
187 | 2826111834 | 胡智东 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
188 | 0524156355 | 黄斌 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
189 | 2828112045 | 黄嫦媚 | 会计 |
190 | 0425156116 | 黄超 | 工业机器人技术 |
191 | 2824151041 | 黄赐 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
192 | 0419155474 | 黄大江 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
193 | 0105814520 | 黄姣琪 | 职业卫生技术与管理 |
194 | 0221111509 | 黄杰 | 安全健康与环保 |
195 | 0105815209 | 黄静 | 市场营销 |
196 | 3127111508 | 黄俊 | 测绘与地质工程技术 |
197 | 0201815109 | 黄俊熹 | 民航安全技术管理 |
198 | 0524818545 | 黄俊宇 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
199 | 0105814600 | 黄可 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
200 | 0126111081 | 黄立权 | 测绘与地质工程技术 |
201 | 0402815151 | 黄丽琴 | 会计 |
202 | 2821110738 | 黄麟惠 | 电气自动化技术 |
203 | 0402815013 | 黄美雪 | 计算机网络技术 |
204 | 0402814844 | 黄梦妮 | 会计 |
205 | 2824151028 | 黄明豪 | 职业卫生技术与管理 |
206 | 2823151208 | 黄娜娜 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
207 | 2321153113 | 黄千禧 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
208 | 0201815513 | 黄仁星 | 电子信息工程技术 |
209 | 0402811622 | 黄舒崎 | 商务英语 |
210 | 2323152555 | 黄维正 | 会计 |
211 | 0402815098 | 黄伟玲 | 会计 |
212 | 0524154522 | 黄湘森 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
213 | 0722113349 | 黄鑫赐 | 职业卫生技术与管理 |
214 | 0201815048 | 黄雄 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
215 | 2829150268 | 黄一凡 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
216 | 0402815089 | 黄一圃 | 会计 |
217 | 0624818229 | 黄云帆 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
218 | 2324153629 | 黄振杰 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
219 | 0105814791 | 黄祉麟 | 测绘与地质工程技术 |
220 | 3005112714 | 吉星睿 | 烟花爆竹技术与管理(产品设计) |
221 | 2824112301 | 简双凤 | 民航安全技术管理 |
222 | 0524818790 | 江军 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
223 | 0121818853 | 姜超 | 商务英语 |
224 | 0402815110 | 蒋恒丽 | 会计 |
225 | 3021811911 | 蒋桔红 | 职业卫生技术与管理 |
226 | 0105815298 | 蒋明洋 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
227 | 0402815042 | 蒋文涛 | 测绘与地质工程技术 |
228 | 3021110169 | 蒋欣益 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
229 | 0402815112 | 蒋鑫 | 会计 |
230 | 0623153062 | 蒋泽 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
231 | 0623150648 | 蒋正思 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
232 | 0402815016 | 蒋志颖 | 计算机网络技术 |
233 | 0401113943 | 金红亮 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
234 | 2502113546 | 金纬 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
235 | 2524117399 | 金先方 | 人力资源管理 |
236 | 0126111088 | 康雄新 | 煤矿开采技术 |
237 | 0201815515 | 康逸恒 | 电子信息工程技术 |
238 | 0126111085 | 康振辉 | 煤矿开采技术 |
239 | 0424155568 | 康政杰 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
240 | 0623113297 | 柯瑶 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
241 | 2823152138 | 邝涌正 | 计算机网络技术 |
242 | 0415111093 | 旷文倩 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
243 | 0105814516 | 况顺湘 | 职业卫生技术与管理 |
244 | 2901150778 | 雷帆 | 计算机网络技术 |
245 | 0201815519 | 雷富华 | 工业机器人技术 |
246 | 0424814315 | 雷佳慧 | 酒店管理 |
247 | 0221151224 | 雷鑫旺 | 酒店管理 |
248 | 0501113596 | 雷哲晶 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
249 | 0419115888 | 雷宙桉 | 计算机网络技术 |
250 | 2321153128 | 冷涛 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
251 | 2524157202 | 黎嘉璐 | 酒店管理 |
252 | 2524156551 | 黎奇之 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
253 | 2524818886 | 黎焱辉 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
254 | 0821815435 | 黎翼 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
255 | 0821815151 | 黎张丽 | 民航安全技术管理 |
256 | 0524156315 | 李波 | 计算机网络技术 |
257 | 0402815116 | 李程琳 | 会计 |
258 | 0201815530 | 李蝶叠 | 电子信息工程技术 |
259 | 0524113889 | 李东方 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
260 | 0524114074 | 李东京 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
261 | 0201815511 | 李航 | 电子信息工程技术 |
262 | 2924815046 | 李豪杰 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
263 | 0402815217 | 李好 | 会计 |
264 | 0304117939 | 李昊锟 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
265 | 2503151870 | 李浩东 | 测绘与地质工程技术 |
266 | 2325814888 | 李红丽 | 会计 |
267 | 2505118208 | 李煌 | 人力资源管理 |
268 | 0522153036 | 李慧 | 会计 |
269 | 0524818580 | 李吉修 | 工业机器人技术 |
270 | 2325113852 | 李佳玲 | 民航安全技术管理 |
271 | 2505111480 | 李佳敏 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
272 | 3022814269 | 李建华 | 工业机器人技术 |
273 | 0521151677 | 李江 | 工业机器人技术 |
274 | 3027110969 | 李京谕 | 职业卫生技术与管理 |
275 | 0402814835 | 李婧 | 会计 |
276 | 0201815050 | 李俊明 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
277 | 0521153092 | 李坤洪 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
278 | 0421153180 | 李炼 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
279 | 2505115425 | 李梁杰 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
280 | 2823812613 | 李龙军 | 计算机网络技术 |
281 | 2822113251 | 李露希 | 民航安全技术管理 |
282 | 2821157742 | 李茂富 | 民航安全技术管理 |
283 | 0723117673 | 李明宸 | 会计 |
284 | 2502113249 | 李睦祺 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
285 | 0419818296 | 李楠 | 职业卫生技术与管理 |
286 | 2324814290 | 李培婷 | 民航安全技术管理 |
287 | 0122813632 | 李鹏 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
288 | 2522112696 | 李鹏程 | 酒店管理 |
289 | 0601151113 | 李澎 | 测绘与地质工程技术 |
290 | 3005152117 | 李祺丽 | 会计 |
291 | 0402815143 | 李千千 | 会计 |
292 | 2322113318 | 李千闻 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
293 | 2827110889 | 李茜韵 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
294 | 0431810106 | 李强 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
295 | 0201815317 | 李瑞玮 | 移动互联应用技术 |
296 | 2824112090 | 李莎 | 民航安全技术管理 |
297 | 0106115373 | 李诗为 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
298 | 0123153006 | 李示纪 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
299 | 2802110597 | 李硕欣 | 安全健康与环保 |
300 | 0402815159 | 李斯棋 | 会计 |
301 | 0402814873 | 李涛 | 会计 |
302 | 2828112960 | 李伟 | 测绘与地质工程技术 |
303 | 2824112317 | 李伟娟 | 民航安全技术管理 |
304 | 2823151333 | 李伟军 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
305 | 0527152213 | 李孝龙 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
306 | 0402815117 | 李心欢 | 会计 |
307 | 0402814858 | 李鑫 | 会计 |
308 | 3027110912 | 李兴华 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
309 | 0201815310 | 李幸坪 | 安全健康与环保 |
310 | 2824111989 | 李燕 | 民航安全技术管理 |
311 | 2325814357 | 李阳 | 工业机器人技术 |
312 | 2505114230 | 李阳 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
313 | 0401114082 | 李洋 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
314 | 2301815423 | 李一虎 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
315 | 0123153035 | 李艺良 | 烟花爆竹技术与管理(产品设计) |
316 | 3022111120 | 李逸飞 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
317 | 0419110599 | 李逸龙 | 安全健康与环保 |
318 | 0105814821 | 李印枝 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
319 | 2822113659 | 李宇鹏 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
320 | 0821815152 | 李玉婷 | 民航安全技术管理 |
321 | 2325814882 | 李玉婷 | 酒店管理 |
322 | 0622155304 | 李育新 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
323 | 0421117094 | 李煜 | 人力资源管理 |
324 | 0402815046 | 李志凌 | 计算机网络技术 |
325 | 2502813998 | 李志鹏 | 会计 |
326 | 3005150596 | 梁佳伟 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
327 | 0105815176 | 梁琅轩 | 计算机网络技术 |
328 | 0623112265 | 梁誉 | 市场营销 |
329 | 0219814748 | 廖澳彬 | 民航安全技术管理 |
330 | 2501114663 | 廖征澳 | 测绘与地质工程技术 |
331 | 0124156612 | 廖子豪 | 信息安全与管理 |
332 | 0121114147 | 林高明 | 工业机器人技术 |
333 | 0105814505 | 林景运 | 会计 |
334 | 3002810452 | 林利眉 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
335 | 0123115822 | 蔺思晴 | 商务英语 |
336 | 0402814865 | 凌丹 | 会计 |
337 | 2823812627 | 凌艳飞 | 会计 |
338 | 0201815204 | 凌梓祥 | 电子信息工程技术 |
339 | 0425156219 | 刘贝文 | 烟花爆竹技术与管理(产品设计) |
340 | 0201815301 | 刘碧军 | 市场营销 |
341 | 0203114111 | 刘灿 | 职业卫生技术与管理 |
342 | 2524114285 | 刘超鹏 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
343 | 2324814566 | 刘琤瑾 | 信息安全与管理 |
344 | 0524818777 | 刘达 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
345 | 0822112261 | 刘冬梅 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
346 | 0402814871 | 刘凤姣 | 会计 |
347 | 0524155047 | 刘广 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
348 | 0601151076 | 刘海超 | 测绘与地质工程技术 |
349 | 2522153651 | 刘韩 | 计算机网络技术 |
350 | 0402815147 | 刘红霞 | 会计 |
351 | 0201815315 | 刘洪玮 | 市场营销 |
352 | 0105814836 | 刘焕 | 会计 |
353 | 0121818827 | 刘黄卉 | 人力资源管理 |
354 | 0601155910 | 刘慧龙 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
355 | 0431810786 | 刘佳豪 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
356 | 2524118283 | 刘建华 | 工业机器人技术 |
357 | 0201815122 | 刘婕妤 | 酒店管理 |
358 | 2505150995 | 刘金鹏 | 商务英语 |
359 | 0402814834 | 刘娟 | 会计 |
360 | 0221110988 | 刘俊鹏 | 信息安全与管理 |
361 | 2823151118 | 刘坤 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
362 | 0402815118 | 刘丽 | 会计 |
363 | 0526816845 | 刘荔宝 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
364 | 0201815304 | 刘亮亮 | 工业机器人技术 |
365 | 0402815127 | 刘露 | 会计 |
366 | 3021111392 | 刘美清 | 职业卫生技术与管理 |
367 | 0719113198 | 刘淼杰 | 测绘与地质工程技术 |
368 | 0419818278 | 刘明霞 | 人力资源管理 |
369 | 2824112292 | 刘娜 | 民航安全技术管理 |
370 | 0722113310 | 刘裴 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
371 | 2322113328 | 刘朋 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
372 | 0621819041 | 刘鹏程 | 计算机网络技术 |
373 | 0401117326 | 刘倩 | 酒店管理 |
374 | 0105814655 | 刘庆君 | 商务英语 |
375 | 0424113267 | 刘莎 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
376 | 0623816230 | 刘思思 | 工程安全评价与监理 |
377 | 0201113212 | 刘思缨 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
378 | 0126112313 | 刘偲 | 职业卫生技术与管理 |
379 | 0201815110 | 刘威 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
380 | 2505150846 | 刘威 | 市场营销 |
381 | 2324113246 | 刘卫龙 | 民航安全技术管理 |
382 | 0105814497 | 刘文理 | 会计 |
383 | 0221151085 | 刘晓毅 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
384 | 2324153503 | 刘心龙 | 工业机器人技术 |
385 | 0623151612 | 刘欣悦 | 酒店管理 |
386 | 0201815320 | 刘鑫涛 | 工业机器人技术 |
387 | 2522112653 | 刘旭涛 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
388 | 2321114826 | 刘亚东 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
389 | 0402815136 | 刘燕 | 会计 |
390 | 0201815512 | 刘洋君 | 电子信息工程技术 |
391 | 0623113281 | 刘逸宇 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
392 | 0722113235 | 刘毅 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
393 | 0724815745 | 刘英淋 | 市场营销 |
394 | 2502110160 | 刘宇阳 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
395 | 0524156305 | 刘钰哲 | 信息安全与管理 |
396 | 2321116437 | 刘泽宇 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
397 | 0201815208 | 刘昭廷 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
398 | 2325113753 | 刘珍 | 工程安全评价与监理 |
399 | 2321817507 | 刘振 | 市场营销 |
400 | 0626113309 | 刘震 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
401 | 0522151830 | 刘镇邦 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
402 | 0221151058 | 刘正宇 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
403 | 2524157187 | 刘志广 | 电子信息工程技术 |
404 | 2321114880 | 刘志敏 | 民航安全技术管理 |
405 | 0121818874 | 龙浩 | 电气自动化技术 |
406 | 2924156324 | 龙津 | 信息安全与管理 |
407 | 0526816687 | 龙吕哲 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
408 | 3027811458 | 龙霞 | 应用英语 |
409 | 2831112439 | 龙晓欢 | 人力资源管理 |
410 | 0201815312 | 龙瑄 | 工业机器人技术 |
411 | 0402814845 | 龙艺涵 | 会计 |
412 | 0201815520 | 龙颖 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
413 | 0121113065 | 娄阳莎 | 会计 |
414 | 2524117742 | 卢海 | 金属与非金属矿开采技术 |
415 | 2321817672 | 卢汉卿 | 软件技术(企业电子商务运营管理) |
416 | 0626819472 | 鲁斌 | 软件技术(高级软件开发工程师) |
417 | 0724153893 | 陆刘伟 | 工业机器人技术 |
418 | 0121818792 | 罗爱 | 工业机器人技术 |
419 | 2505152524 | 罗超 | 计算机网络技术(虚拟现实(vr)设计与制作) |
420 | 0402815120 | 罗丹 | 会计 |
